2014

Rezultati KLD MČ

Mesto Ime Priimek Rod 5m 7,5m 10m 12,5m Skupaj
1. Domen Pavačič RPK 50 50 52 36 188
2. Zoja Eva Bartoli RMR 51 40 36 32 159
3. Robi Praprotnik RPK 42 41 31 44 158
4. Miha Prijatelj RMR 49 40 27 26 142
5. Nika Škodič RTT 41 29 36 30 136
6. Jaša Kraševec RMR 40 38 30 27 135
7. Ema Škerl RaR 49 37 34 12 132
8. Adrian Pohl RTT 48 31 21 30 130
9. Mark Šteblaj RPK 46 33 36 9 124
10. Filip Puklavec RaR 38 35 21 27 121
11. Tim Kotar Koplan RMR 43 40 20 16 119
12. Gašper Sadar Bevc RMR 50 32 19 17 118
13. Svit Lampe RTT 39 38 13 19 109
14. Izidor Tominšek RTT 40 39 14 16 109
15. Tina Kalčič RMR 48 33 9 15 105
16. Patrik Lampe RTT 39 19 16 27 101
17. Jerca Klančar RMR 46 31 15 4 96
18. Maša Zidar RMR 43 32 16 4 95
19. Lana Zidar RMR 34 36 18 4 92
20. Zar Marolt RTT 30 19 19 21 89
21. Lucija Burja RaR 26 25 18 15 84
22. Katja Gorenc RMR 40 22 8 0 70
23. Ožbej Sadar Bevc RMR 17 25 25 2 69
24. Tina Grabnar RaR 24 18 10 16 68
25. Tim Kovačič RaR 34 21 12 0 67
26. Liza Macedoni RaR 16 21 5 9 51
27. Nik Kotar Koplan RMR 35 7 1 0 43
28. Zarja Smolič RTT 32 10 0 0 42
29. Alja Jereb RTT 15 0 8 1 24

Rezultati KLD GG

Mesto Ime Priimek Rod 10m 15m 20m 25m Skupaj
1. Žan Novak RMR 43 43 32 21 139
2. Robi Kumer RMR 52 38 38 10 138
3. Jure Škantar KR 47 45 24 15 131
4. Jon Opažkar RBS 38 36 33 5 112
5. Matevž Bibič RTT 48 45 0 17 110
6. Jan Vidrih RMR 36 31 34 7 108
7. Ana Zidar RMR 37 38 20 12 107
8. Jure Prijatelj RMR 33 33 21 6 93
9. Nika Drobne RMR 43 24 10 12 89
10. Taja Kraševec RMR 34 24 27 0 85
11. Rok Rajer RMR 38 18 20 6 82
12. Marko Hlebec RMR 34 27 9 11 81
13. Ana Petrnič RMR 39 27 6 2 74
14. Lejla Majkič RMR 39 23 4 6 72
15. Žak Šinkovec RBS 46 24 2 0 72
16. Eva Kašič RMR 34 30 5 2 71
17. Tadej Kokanovič RBS 22 21 9 12 64
18. Gašper Kreft RPK 43 17 0 0 60
19. Goro Modic RTT 29 18 0 0 47
20. Matic Čeh RPK 11 12 14 5 42
21. Lev Ogrin RBS 24 7 9 0 40
22. Hana Renko RTT 6 17 0 16 39
23. Klemen Lapanja RPK 6 9 20 4 39
24. Loti Rozman RTT 37 2 0 0 39
25. Grega Pandel RPK 13 15 1 2 31
26. Nuka Grom RTT 18 5 0 7 30
27. Brina Lekše RTT 25 5 0 0 30
28. Lara Pust RTT 5 17 0 6 28
29. Ambrož Okorn RTT 15 7 0 0 22
30. Fedja Lah RTT 3 11 0 0 14

Rezultati TLD Moški

Mesto Ime Priimek Rod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skupaj
1. Ralf Pančur RMR 8 9 10 11 15 3 9 11 14 11 0 12 113
2. Andrej Tratar RMR 12 8 10 9 12 8 11 4 9 11 7 5 106
3. Matej Pavlin RTT 11 9 6 10 9 8 9 10 14 13 0 6 105
4. Matej Kragelj RTT 6 5 7 0 12 9 11 7 12 9 7 9 94
5. Peter Kraševec RMR 11 8 9 3 10 11 6 4 4 4 12 4 86
6. Tim Tomaž Štolfa RPK 0 4 6 3 8 8 8 6 10 2 1 5 61
7. Uroš Božič RMR 10 4 2 0 6 1 8 6 11 7 3 3 61
8. Jan Vodnik RR 6 0 6 1 5 4 4 11 6 5 3 6 57
9. Jakob Škerl RBS 3 4 5 4 5 3 6 3 8 6 1 5 53
10. Andrej Rahne RPK 0 5 4 8 10 3 2 12 1 2 3 2 52
11. Maj Vogrinčič RBS 7 5 4 8 3 5 4 5 3 4 0 2 50
12. Mark Furtuna RPK 0 6 5 0 5 8 9 3 4 5 0 2 47
13. Miha Novak RUK 5 0 7 3 0 1 5 2 5 6 3 8 45
14. Janez Adamič RTT 7 0 3 0 10 3 2 6 4 5 3 0 43
15. Gašper Bokal RR 0 6 0 1 5 2 1 1 6 4 1 2 29

Rezultati TLD Ženske

Mesto Ime Priimek Rod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skupaj
1. Polonca Tratar Božič RMR 8 3 8 0 6 2 12 2 10 12 0 3 66
2. Ana Kovačič RMR 4 0 3 0 5 0 4 0 4 1 0 6 27