2015

Rezultati KLD MČ

Mesto Ime Priimek Rod 5m 7,5m 10m 12,5m Skupaj
1 Gal Utenkar RMR 53 48 53 40 194
2 Jaša Kraševec RMR 49 46 44 37 176
3 Miha Prijatelj RMR 49 46 41 33 169
4 Tim Kotar Koplan RMR 45 40 32 32 149
5 Gal Gazvoda RMR 42 48 30 19 139
6 Matic Kavčič RTR 38 43 24 16 121
7 Nik Kotar Koplan RMR 48 35 26 10 119
8 Ruben Sterle Novak RTT 38 32 30 17 117
9 Anja Mirtič RMR 38 33 12 14 97
10 Sana Sporer RMR 40 31 3 15 89
11 Maj Ažman RTT 12 35 25 15 87
12 Nevan Vimos Kocbek RTR 40 24 6 16 86
13 Žiga Perše RTR 37 33 15 1 86
14 Jan Bevk RTR 32 29 8 11 80
15 Jakob Kašič RMR 30 19 15 7 71
16 Lovro Grm RMR 25 25 12 5 67
17 Eva Dim RMR 20 20 0 0 40
18 Gašper Sadar Bevc RMR 0 0 0 0 0
19 Nejc Ulčar Koprivšek RTR 0 0 0 0 0
20 Ožbej Sadar Bevc RMR 0 0 0 0 0

 

Rezultati KLD GG

Mesto Ime Priimek Rod 10m 15m 20m 25m Skupaj
1 Domen Pavačič RPK 53 42 45 39 179
2 Jan Vidrih RMR 49 43 29 36 157
3 Robert Kumer RMR 48 44 32 28 152
4 Jure Škantar KR 50 41 36 17 144
5 Taja Kraševec RMR 47 40 30 18 135
6 Žan Novak RMR 44 34 28 14 120
7 Ana Zidar RMR 36 34 27 19 116
8 Luka Tomšič RBS 35 39 26 10 110
9 Tilen Jerčin RMR 31 32 22 19 104
10 Robi Praprotnik RPK 36 14 12 32 94
11 Maša Zidar RMR 37 19 1 36 93
12 Jure Prijatelj RMR 41 29 15 7 92
13 Lejla Majkič RMR 29 31 7 6 73
14 Marko Hlebec RMR 34 19 8 9 70
15 Timotej Gregorič RPK 22 14 9 19 64
16 Ana Petrinič RMR 34 22 8 0 64
17 Eva Kašič RMR 20 17 24 1 62
18 Lana Zidar RMR 18 31 11 0 60
19 Zoja Eva Bartolj RMR 35 13 3 2 53
20 Adrian Mir Ban RTR 18 16 7 0 41
21 Izidor Tominšek RTT 17 16 7 0 40
22 Jaša Kert Pust RTR 20 14 1 2 37
23 Nika Škodič RTT 15 14 5 0 34
24 Grega Pandel RPK 19 6 6 0 31
25 Jerca Klančar RMR 20 2 0 3 25
26 Neža Slabe RTT 17 0 0 5 22
27 Maša Lipiča RTR 13 7 0 0 20
28 Nina Kert Pust RTR 3 0 12 0 15
29 Pika Kogoj RTR 0 4 2 2 8
30 Vivian Ferrari RTT 6 0 0 0 6
31 Luka Banič RTR 0 0 0 0 0
32 Lev Ogrin RBS 0 0 0 0 0
33 Žan Šinkovec RBS 0 0 0 0 0
34 Laura Sozi RTR 0 0 0 0 0

 

Rezultati TLD Moški

Mesto Ime Priimek Rod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skupaj
1 Andrej Tratar RMR 9 9 12 8 8 5 10 8 10 9 5 9 102
2 Ralf Pančur RMR 7 11 7 0 5 12 6 11 12 8 9 6 94
3 Žan Stubelj RR 5 6 6 8 6 1 10 9 9 7 7 6 80
4 Jože Vidrih RMR 4 9 4 10 5 9 3 6 7 5 3 7 72
5 Matej Kragelj RTT 6 9 6 9 7 2 4 7 4 4 5 0 63
6 Peter Kraševec RMR 7 11 6 4 2 0 0 8 6 4 4 8 60
7 Uroš Božič RMR 3 0 3 5 4 2 8 5 5 6 4 1 46
8 Tim Pavlič Vasilijevič RDV 1 2 3 2 6 3 3 7 3 4 8 4 46
9 Jan Vodnik RR 2 0 10 1 2 0 1 3 7 9 0 7 42
10 Luka Banič RTR 1 0 6 5 3 4 1 2 2 3 7 0 34
11 Janez Adamič RTT 8 7 0 0 0 0 1 0 9 2 4 0 31
12 Matej Nučuč RHV 0 3 1 2 7 3 0 0 11 0 1 0 28
13 Luka Lajovic RDV 5 0 0 0 2 0 1 0 6 0 5 0 19
14 Kostja Keržan Kuzman RDV 0 2 1 1 0 0 1 0 0 3 4 0 12
15 Matej Bej RDV 1 0 1 1 4 1 1 0 3 0 0 0 12
16 Blaž Pirnat RHV 0 0 4 1 0 1 1 0 3 0 0 0 10
17 Jakob Škerl RBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Rezultati TLD Ženske

Mesto Ime Priimek Rod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skupaj
1 Polonca Tratar Božič RMR 9 7 7 8 12 8 9 9 10 8 4 6 97
2 Danaja Škafar Milek RDV 0 2 0 2 0 4 0 8 0 2 2 6 26
3 Petra Kirič RDV 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 6