2017

Rezultati KLD MČ

Ime in priimek Rod 5m 7,5m 10m 12,5m skupaj
1 Nikola muševič RSR 52 48 42 41 183
2 jure gracar RMR 49 49 40 42 180
3 tadej rajer RMR 53 40 46 37 176
4 Tevž Kirn RSR 54 39 45 37 175
5 Žiga Rupnik Fatur RSR 53 50 32 34 169
6 zarja bergoč RSR 38 42 36 35 151
7 Tevž Sirnik RSR 43 42 25 34 144
8 jakob kašič RMR 45 36 26 35 142
9 anja mirtič RMR 50 45 27 18 140
10 sana sporer RMR 39 44 37 18 138
11 urban zupan RBS 51 38 37 10 136
12 matevž klančar RMR 45 41 35 14 135
13 saš david purič RSV 48 40 23 13 124
14 neli zorenč RMR 49 22 24 21 116
15 tevž žagar RBS 30 27 23 34 114
16 Leonardo potočnik RSV 33 33 30 15 111
17 luka seketin primc RSR 40 38 29 3 110
18 eva dim RMR 46 39 16 0 101
19 taras kovač RSV 35 27 27 11 100
20 anja krštinc RMR 45 23 10 15 93
21 Jon Šef RTT 43 37 0 0 80
22 Jaka mlač RSV 32 28 8 11 79
23 iza dim RMR 40 15 20 0 75
24 teja gregorčič RMR 47 12 13 0 72
25 ajda krštinc RMR 20 29 14 7 70
26 Jakob Ivanič RTT 48 19 0 0 67
27 lan leskovšek RSV 32 19 5 5 61
28 matija jamnik RBS 24 14 20 2 60
29 tadej schrader RSV 34 2 0 16 52
30 zala novak RMR 8 12 15 17 52
31 Oskar Kuzman RTT 52 0 0 0 52
32 Brin Debevec RTT 24 25 0 0 49
33 mitja anzelj RMR 16 20 10 0 46
34 melina kovačič RSV 16 12 17 1 46
35 Svit Miklavčič RSV 35 2 9 0 46
36 tian spreitzer RBS 32 3 6 4 45
37 Tim Podobnik RSV 16 8 11 8 43
38 Urban Tominšek RTT 29 12 0 0 41
39 Leja Ajdišek RMR 28 12 0 0 40
40 marko engelman RSV 0 20 17 0 37
41 žan ahačič RMR 17 15 5 0 37
42 tian živec RBS 24 13 0 0 37
43 Ayisha Ivanič RTT 28 0 0 0 28
44 Alex Grilc RTT 4 9 0 0 13

Rezultati KLD GG

Ime in priimek Rod 10m 15m 20m 25m Skupaj
1 Jure Škantar KR 37 49 42 31 159
2 Maruša Bizjak RSR 48 46 43 17 154
3 david kos RMR 49 34 35 33 151
4 lea novak RMR 39 42 41 19 141
5 žan novak RMR 50 33 36 18 137
6 Oliver Casagrande RBS 50 32 29 17 128
7 bor mikič KR 32 35 38 21 126
8 tilen jeršin RMR 45 22 23 33 123
9 patrik grebenc RMR 39 34 27 21 121
10 Gaj lasic RaR 49 31 26 12 118
11 Luka Pleško RR 43 30 35 9 117
12 domen brcar RMR 32 45 22 12 111
13 lea morano RSR 46 24 12 16 98
14 Tim kovačič RaR 54 14 24 2 94
15 lev berginc RBS 33 25 18 18 94
16 maša zidar RMR 33 23 22 15 93
17 Klemen bergoč RSR 43 28 20 0 91
18 luca slosar RSR 25 35 23 5 88
19 ajda višček RMR 36 32 6 6 80
20 Izidor Tominšek RTT 25 21 15 18 79
21 Lars johan kvartenik RBS 23 27 9 14 73
22 aljaž škrabolje RSR 41 8 21 1 71
23 katalena pogorelčnik RJZ 39 22 5 4 70
24 Borut Ujčič RSR 39 7 11 10 67
25 Tia lamovšek RR 32 11 6 16 65
26 Ruben Novak RTT 36 28 0 0 64
27 zoja eva bartolj RMR 30 11 11 9 61
28 jerca klančar RMR 8 16 34 1 59
29 Tin opaškar RBS 22 20 14 0 56
30 Lan Ferbežar RTT 30 11 3 11 55
31 Gaja knego RR 21 20 0 10 51
32 Petja konjajev RČM 20 3 15 6 44
33 Arne repovš RR 25 8 0 7 40
34 roman šajn RSR 22 0 5 10 37
35 Luka Urbanč RBS 13 10 10 4 37
36 špela kresevič frank RSR 31 4 0 0 35
37 Megi lopuh RSR 14 14 0 6 34
38 tisa biček RBS 13 7 6 0 26
39 Aljaž škrinjar RR 11 14 0 0 25
40 Zala vajgl RR 12 8 2 0 22
41 Gašper tomažin RR 6 15 0 0 21
42 Maj Kastelic RTT 10 7 3 0 20
43 Leon černjak RR 0 13 0 7 20
44 Inja Udovč RBS 13 1 0 6 20
45 Aljaž miklič RR 6 1 8 1 16
46 žan drobež RBS 5 0 7 0 12
47 Gal Rogelj RR 0 10 0 0 10
48 Maks Žižič RTT 4 5 0 0 9
49 sara novak RSR 9 0 0 0 9
50 Vito savandič RR 4 2 0 0 6

Rezultati TLD Moški

Ime in priimek Rod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKUPAJ
1 andrej tratar RMR 11 11 8 12 10 11 13 11 13 13 12 10 135
2 robert kumer RMR 4 9 9 2 10 7 12 10 9 6 4 11 93
3 jože vidrih RMR 8 7 7 10 8 9 6 12 7 6 7 4 91
4 Žan stubelj RR 11 2 5 12 7 6 12 9 3 3 8 7 85
5 Matej Čibej RDV 1 4 6 4 7 7 7 1 8 11 11 4 71
6 Janez Adamič RTT 0 6 4 5 5 10 8 4 6 1 2 14 65
7 Jan vodnik RR 9 9 1 10 0 2 12 2 3 1 7 7 63
8 Tim Pavlič Vasiljevič RDV 0 3 4 3 7 4 5 8 7 3 3 8 55
9 uroš božič RMR 2 3 6 0 4 12 7 3 3 3 3 5 51
10 Luka banič RTR 6 2 0 0 3 2 5 2 5 5 12 1 43
11 Luka Vrečar RDV 4 9 0 4 4 1 6 1 4 0 1 1 35
12 Luka Lajovic RDV 6 0 6 3 5 1 1 1 2 0 2 3 30
13 domen gozdanovič RSV 4 6 0 0 0 3 1 1 5 0 0 4 24
14 Kostja Keržan Kuzman RDV 1 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 3 12

Rezultati TLD Ženske

Ime in priimek Rod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKUPAJ
1 polonca tratar božič RMR 10 7 6 3 6 9 9 9 9 7 10 5 90
2 sara mežnar RSR 0 2 3 1 9 7 2 7 3 1 4 9 48
3 iza mlakar ZR 1 7 7 8 4 6 1 2 0 1 0 5 42
4 ema levec ZR 5 2 2 4 1 1 2 0 1 3 0 4 25
5 andreja mršnik RSR 2 1 6 4 2 1 1 0 2 0 2 4 25