2019

Rezultati KLD MČ

Ime in priimek Rod 5m 7,5m 10m 12,5m skupaj Mesto
Nejc Trakoštanec RSR 52 45 41 34 172 1
Leon Abram Cesar RSR 45 46 40 35 166 2
Filip Trdina RMR 49 46 28 33 156 3
Tilen Primožič RSR 52 48 39 14 153 4
Tomi Slavec RSR 43 35 29 22 129 5
Aljaž Kočevar RMR 46 42 28 11 127 6
Vid Valant RTT 36 40 27 20 123 7
Žana Dim RMR 47 25 27 17 116 8
Žan Florjančič RMR 40 36 27 12 115 9
Mitja Anzelj RMR 49 30 18 0 97 10
Iza Dim RMR 33 24 10 22 89 11
Voranc Trdina RMR 45 7 23 12 87 12
Manca Glušič RMR 20 44 15 1 80 13
Ruben Cvikl RTT 34 27 7 10 78 14
Jon sajović RBS 17 22 18 8 65 15
Leja Ajdišek RMR 32 32 0 0 64 16
Vita resnik RBS 51 12 0 0 63 17
Lovro Kastelic RMR 27 15 14 0 56 18
Tine Kočevar RMR 28 20 6 0 54 19
Franja Razinger RTT 13 18 16 7 54 20
Gaja proj slatner RBS 28 11 8 2 49 21
Tinkara Kartuš Vavtar RMR 37 1 9 0 47 22
Blaž Valant 16 19 12 0 47 23
Lovro Debevec RMR 24 19 0 0 43 24
Dora Lesar RTT 23 9 0 0 32 25
Chris Pavlica Moseley RTT 13 6 9 2 30 26
Lovro Krajnc čosić RBS 20 3 2 0 25 27
Titan Cvikl RTT 13 2 0 0 15 28

Rezultati KLD GG

Ime in priimek Rod 12.5 15 17.5 10 Skupaj Mesto
Maruša Bizjak RSR 50 56 48 41 195 1
Luka Pleško RR 52 50 47 42 191 2
Žiga Rupnik Fatur RSR 49 46 31 33 159 3
Jure Gracar RMR 41 33 40 39 153 4
Aljaž Škrabolje RSR 42 42 21 36 141 5
Klemen Bergoč RSR 44 28 34 34 140 6
Ajda Višček RMR 36 34 33 28 131 7
Maša Zidar RMR 28 29 42 25 124 8
Lana Zidar RMR 30 43 37 13 123 9
Lev Berginc RBS 38 24 21 26 109 10
Tevž Žagar RBS 23 26 43 17 109 11
Lan Samsa RSR 31 37 18 11 97 12
Leon Černjak RR 29 22 21 22 94 13
Pavel Prevec RTT 36 27 13 18 94 14
Klemen Mežnar RSR 21 33 7 28 89 15
Veronika Urbančič RSR 17 31 19 21 88 16
Jure Mlasko Ukročena Maribor 21 27 20 12 80 17
Miha Jelinčič RBS 29 14 8 27 78 18
Mark Božič RMR 29 14 18 14 75 19
Nikola Muševič RSR 24 30 8 11 73 20
Jon Šef RTT 6 24 18 22 70 21
Ivan Hubert RBS 31 12 6 19 68 22
Tim Čekada RSR 26 20 21 0 67 23
Ula Zidar RMR 17 16 17 17 67 24
Arne Repovš RR 12 13 30 7 62 25
Eleonora Casagrande RBS 13 13 25 10 61 26
Žiga Poročnik RSR 25 12 14 6 57 27
Anže Gorenc RTT 4 31 14 6 55 28
Gašper Tomažin RR 21 21 11 0 53 29
Urban Dremelj RBS 15 9 5 23 52 30
Lan Ferbežar RTT 27 13 7 5 52 31
Žiga Preinfalk RR 27 14 6 4 51 32
Neli Zorenč RMR 26 7 10 4 47 33
Brin Ranvihar RTR 16 6 13 10 45 34
Aljaž Miklič RR 13 11 14 6 44 35
Adam Pust Laibegović RMR 2 6 28 8 44 36
Žan Drobež RBS 6 9 14 14 43 37
Matija Jamnik RBS 18 25 0 0 43 38
Zarja Bergoč RSR 25 16 1 0 42 39
Mia Barone RSR 22 15 5 0 42 40
Eva Dim RMR 2 27 6 1 36 41
Gal Rogelj RR 2 14 2 16 34 42
Urban Tominšek RTT 24 10 0 0 34 43
Jan Pastar RBS 13 18 0 0 31 44
Alja Poniž RBS 15 8 4 4 31 45
Hana Finkšt RTR 9 5 6 5 25 46
Maks Žižić RTT 13 9 0 0 22 47
Julij jakob meško RBS 11 2 1 7 21 48
uroš adamovic RBS 1 8 2 7 18 49
Nik Sol Černjak RR 2 13 0 0 15 50
Svit Potič RBS 15 0 0 0 15 51
Andraž Lečnik RBS 15 0 0 0 15 52
Tamara Jurjevec RTR 13 0 0 0 13 53
Tjaša Adamovič RBS 10 1 1 0 12 54
Maj Kastelic RTT 12 0 0 0 12 55
Tian Živec RBS 2 7 0 0 9 56
0 0 0 6 6 57
Ema Del Fabro RBS 5 0 0 0 5 58

Rezultati TLD Moški

Ime in priimek ROD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKUPAJ mesto
Roman Pleško RR 15 14 12 10 10 15 12 12 9 13 13 8 143 1
Andrej Tratar RMR 10 13 14 8 8 10 10 10 5 12 10 7 117 2
David Kos RMR 10 13 6 11 0 4 14 12 4 3 11 7 95 3
Žan Novak RMR 10 7 11 10 5 12 2 8 1 4 10 5 85 4
Jan Vidrih RMR 10 9 3 4 3 10 8 13 3 7 8 7 85 5
Jože Vidrih RMR 5 7 10 11 4 6 12 10 4 3 3 9 84 6
Matej Kragelj RTT 10 12 2 4 9 2 12 6 4 2 11 6 80 7
Jan Vodnik RR 7 11 4 2 7 6 6 5 8 7 10 6 79 8
Matej Peterlin RMR 11 10 3 8 3 8 0 10 1 4 10 2 70 9
Uroš Božič RMR 6 7 5 5 0 8 4 10 0 8 10 6 69 10
Rok Roškar Ukročena Maribor 5 6 5 1 11 5 2 2 6 6 2 4 55 11
Žan Stubelj RR 8 6 2 0 4 0 6 7 6 2 9 2 52 12
Klemen Janeš RMR 0 0 7 10 9 0 7 2 0 3 1 6 45 13
Timotej Črešnjar Gorjup Ukročena Maribor 3 3 0 3 2 6 0 0 0 1 0 0 18 14

Rezultati TLD Ženske

Ime in priimek ROD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKUPAJ mesto
Polonca Tratar Božič RMR 7 4 9 7 7 12 11 11 4 8 11 10 101 1
Irena Mavrič Pleško  RR 11 0 5 6 7 13 10 9 2 11 7 14 95 2
Sara Mežnar RSR 5 12 9 7 6 6 7 4 6 8 3 8 81 3
Špela Šepič RDV 9 11 2 2 9 4 0 6 0 1 6 10 60 4
Lea Morano RSR 3 2 7 5 4 7 7 6 6 7 0 2 56 5