2020
Rezultati KLD MČ
Ime in priimek | Rod | 5m | 7,5m | 10m | skupaj | mesto |
FILIP KAŠIČ | RMR | 56 | 53 | 40 | 149 | 1 |
ŽAN FLORJANČIČ | RMR | 53 | 45 | 46 | 144 | 2 |
JAN MIHA BRECL | RTT | 45 | 53 | 41 | 139 | 3 |
ALEKSANDER PRIMC | RSR | 57 | 42 | 35 | 134 | 4 |
URŠKA DIM | RMR | 42 | 34 | 36 | 112 | 5 |
PIKA ŠKRLJ | RMR | 37 | 40 | 30 | 107 | 6 |
EVA MIKLAVŽ | RSV | 32 | 41 | 31 | 104 | 7 |
LOVRO DEBEVEC | RMR | 48 | 27 | 29 | 104 | 7 |
VID BOZOVIČAR JELASKA | RBS | 42 | 34 | 20 | 96 | 9 |
ZARJA ŠTURM | RČM | 37 | 30 | 27 | 94 | 10 |
FLINN ZEME JOHNSTON | RČM | 42 | 35 | 17 | 94 | 10 |
GAL PANGOV | RTT | 40 | 26 | 28 | 94 | 10 |
LEV ZALAR | RBS | 46 | 16 | 26 | 88 | 13 |
NIKOLAJ JOVIČIČ | RBS | 39 | 32 | 15 | 86 | 14 |
JAKA GNIDOVEC | RBS | 33 | 24 | 28 | 85 | 15 |
TIMOTEJ MAJ BELE NAGODE | RBS | 30 | 37 | 14 | 81 | 16 |
TINE ŠČETININ | RTT | 35 | 21 | 25 | 81 | 16 |
VOLODJA KOROŠEC | RSV | 38 | 21 | 21 | 80 | 18 |
LOVRO KASTELIC | RMR | 29 | 35 | 15 | 79 | 19 |
URBAN STANKIĆ RUPNIK | RTT | 40 | 31 | 6 | 77 | 20 |
VORANC TOMINŠEK | RTT | 15 | 28 | 33 | 76 | 21 |
OSKAR PRAPROTNIK | RTT | 38 | 32 | 2 | 72 | 22 |
SARA PROJ SLATNER | RBS | 31 | 28 | 11 | 70 | 23 |
LENART RAZINGER | RTT | 28 | 24 | 17 | 69 | 24 |
MARCEL BLAŽ KUZMAN | RTT | 24 | 30 | 14 | 68 | 25 |
DAVID TRONTELJ | RČM | 25 | 23 | 17 | 65 | 26 |
VAL GORŠE | RČM | 33 | 20 | 9 | 62 | 27 |
MAJA ŠKULJ | RSV | 29 | 19 | 13 | 61 | 28 |
EMIL KROUPA | RSV | 20 | 19 | 20 | 59 | 29 |
TIM JENČIČ | RBS | 40 | 14 | 2 | 56 | 30 |
MAJ NUR PURIČ | RSV | 26 | 6 | 23 | 55 | 31 |
VESNA TOMINŠEK | RTT | 30 | 21 | 0 | 51 | 32 |
VID CAHARIAS CELIČ | RSV | 28 | 2 | 19 | 49 | 33 |
LARA RAZINGER | RSV | 27 | 21 | 0 | 48 | 34 |
KOLJA KONJAJEV | RČM | 13 | 21 | 13 | 47 | 35 |
TIARA REKIČ KOŽELJ | RBS | 21 | 19 | 5 | 45 | 36 |
VERONIKA ANZELJ | RMR | 24 | 13 | 4 | 41 | 37 |
JURIJ JEROMEN | RTT | 11 | 24 | 6 | 41 | 37 |
ANA PASTAR | RBS | 34 | 5 | 0 | 39 | 39 |
LONI FLAK | RTT | 10 | 17 | 7 | 34 | 40 |
TITAN CVIKL | RTT | 24 | 8 | 0 | 32 | 41 |
ALEKS PAL | RTT | 29 | 2 | 0 | 31 | 42 |
ANEJ KRILIĆ | RBS | 20 | 10 | 0 | 30 | 43 |
EVA LOKOVŠEK | RSV | 11 | 1 | 10 | 22 | 44 |
RUBEN CVIKL | RTT | 5 | 2 | 11 | 18 | 45 |
SERGEJ LOVRO HRIB | RBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Rezultati KLD GG
Ime in priimek | ROD | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | Skupaj | Mesto |
LUKA PLEŠKO | RR | 49 | 47 | 47 | 0 | 143 | 1 |
KLEMEN BERGOČ | RSR | 43 | 37 | 46 | 0 | 126 | 2 |
Žiga Rupnik Fatur | RSR | 46 | 40 | 32 | 0 | 118 | 3 |
ALJAŽ ŠKARABOLJE | RSR | 40 | 44 | 32 | 0 | 116 | 4 |
JAKOB KAŠIČ | RMR | 43 | 45 | 27 | 0 | 115 | 5 |
JURE HRACAR* | RMR | 53 | 42 | 15 | 0 | 110 | 6 |
KLEMEN MEŽNAR | RSR | 47 | 35 | 27 | 0 | 109 | 7 |
JURE MLASKO | RUR | 48 | 27 | 34 | 0 | 109 | 7 |
TADEJ RAJER | RMR | 47 | 30 | 26 | 0 | 103 | 9 |
LEV BERGINC | RBS | 39 | 43 | 20 | 0 | 102 | 10 |
ALEKSANDER CASAGRANDE | RBS | 34 | 40 | 23 | 0 | 97 | 11 |
BENJAMIN MAJ BELE NAGODE | RBS | 5 | 74 | 7 | 0 | 86 | 12 |
Nikola Muševič | RSR | 33 | 26 | 25 | 0 | 84 | 13
|
ZARJA BERGOČ | RSR | 24 | 28 | 29 | 0 | 81 | 14 |
MATIJA JAMNIK | RBS | 40 | 17 | 22 | 0 | 79 | 15 |
LARA TORJAN | RSR | 30 | 32 | 17 | 0 | 79 | 15 |
NEJC TRAKOŠTANEC | RSR | 38 | 16 | 17 | 0 | 71 | 17 |
SVEN HARING | RBS | 35 | 21 | 15 | 0 | 71 | 17 |
LAN LOKOVŠEK | RSV | 38 | 13 | 19 | 0 | 70 | 19 |
gal rogelj | RR | 36 | 14 | 16 | 0 | 66 | 20 |
tia Lamovšek | RR | 20 | 31 | 14 | 0 | 65 | 21 |
ŽIGA PREINFALK | RR | 18 | 18 | 28 | 0 | 64 | 22 |
VITO SAVANDIĆ | RR | 25 | 29 | 10 | 0 | 64 | 22 |
MITJA ANZELJ | RMR | 30 | 20 | 12 | 0 | 62 | 24 |
TEVŽ ŽAGAR | RBS | 18 | 22 | 22 | | 62 | 24 |
ŽIVA VAJGL | RR | 46 | 5 | 10 | 0 | 61 | 26 |
JONAS DROBEŽ | RBS | 24 | 21 | 14 | 0 | 59 | 27 |
UROŠ ADAMOVIČ | RBS | 24 | 27 | 7 | 0 | 58 | 28 |
URBAN DREMELJ | RBS | 27 | 0 | 31 | 0 | 58 | 28 |
KATARINA ŠEGA | RBS | 17 | 22 | 19 | 0 | 58 | 28 |
MATIC BOBNAR | RBS | 29 | 21 | 3 | 0 | 53 | 31 |
SAŠA GRBIČ | RBS | 30 | 17 | 5 | 0 | 52 | 32 |
Gašper Tomažin | RR | 28 | 16 | 6 | 0 | 50 | 33 |
ANDRAŽ LEČNIK | RBS | 22 | 20 | 7 | 0 | 49 | 34 |
TJAŠA ADAMOVIČ | RBS | 14 | 19 | 15 | 0 | 48 | 35 |
KATARINA ŽAGAR | RR | 29 | 3 | 14 | 0 | 46 | 36 |
JAKA MLAČ | RSV | 8 | 28 | 10 | 0 | 46 | 36 |
EVA DIM | RMR | 26 | 17 | 0 | 0 | 43 | 38 |
MATEJ ŠEGA | RBS | 24 | 3 | 16 | 0 | 43 | 38 |
SAŠ DAVID PURIČ | RSV | 18 | 10 | 13 | 0 | 41 | 40 |
MILA OSMAČKO ŠALEHAR | RBS | 28 | 4 | 9 | 0 | 41 | 40 |
MARTIN MALJEVEC | RR | 13 | 12 | 16 | 0 | 41 | 40 |
FILIP KUKOVEC | RBS | 8 | 12 | 19 | 0 | 39 | 43 |
BOR MIŠIGOJ | RBS | 15 | 22 | 1 | 0 | 38 | 44 |
Aljaž Skrinjar | / | 21 | 1 | 16 | 0 | 38 |
URBAN TOMINŠEK | RTT | 19 | 16 | 2 | 0 | 37 | 46 |
OSKAR CASAGRANDE | RBS | 5 | 15 | 15 | 0 | 35 | 47 |
TOMI SLAVEC | RSR | 20 | 4 | 11 | 0 | 35 | 47 |
TILEN PRIMOŽIČ | RSR | 15 | 11 | 8 | 0 | 34 | 49 |
TARAS KOVAČ | RSV | 20 | 12 | 0 | 0 | 32 | 50 |
MAKS TOMC | RBS | 4 | 28 | 0 | 0 | 32 | 50 |
VITA RESNIK | RBS | 14 | 5 | 10 | 0 | 29 | 52 |
NINA STELA CECOWSKI | RBS | 3 | 17 | 8 | 0 | 28 | 53 |
MAKS ŠTERK | RR | 3 | 6 | 18 | 0 | 27 | 54 |
ZALA NOVAK | RMR | 18 | 7 | 1 | 0 | 26 | 55 |
ŽIVA KARER | RSV | 17 | 8 | 0 | 0 | 25 | 56 |
JULIJA BREZNER | RUR | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 57 |
SVIT BOZOVIČAR JELASKA | RBS | 5 | 17 | 0 | 0 | 22 | 58 |
JURIJ LEČNIK | RBS | 2 | 8 | 12 | 0 | 22 | 58 |
IZA DIM | RMR | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 | 60 |
MANCA BAJC | RMR | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 | 61 |
GAJA PROJ SLATNER | RBS | 5 | 14 | 0 | 0 | 19 | 61 |
VERONIKA KLEMENČIČ | RSV | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 63 |
ŽANA DIM | RMR | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | 63 |
LEJA AJDIŠEK | RMR | 8 | 5 | 4 | 0 | 17 | 65 |
PATRICIJA ZOR | RBS | 4 | 3 | 6 | 0 | 13 | 66 |
MARTIN JENKO | RBS | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | 66 |
ZALA MOLDOVAN | RSV | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 68 |
KLEMEN JAVORŠEK | RSV | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 69 |
JURE MLASKO | RUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
JULIJA BREZNER | RUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
IRIS K | RBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
ALJA P | RBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
SUN ŠAJN BOGATAJ | RSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
EDVARD OGOROVEC | RSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
KARLA OGOROVEC | RSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Rezultati TLD Moški
Ime in priimek | ROD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | SKUPAJ | mesto |
DAVID KOS | RMR | 6 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7 | 4 | 9 | 8 | 13 | 3 | 11 | 98 | 1 |
ANDREJ TRATAR | RMR | 6 | 8 | 7 | 12 | 2 | 4 | 9 | 12 | 4 | 11 | 8 | 12 | 95 | 2 |
ROMAN PLEŠKO | RR | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 12 | 93 | 3 |
MARTIN KONJAJEV | RČM | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 10 | 7 | 11 | 8 | 2 | 84 | 4 |
PETJA KONJAJEV | RČM | 5 | 9 | 9 | 10 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 12 | 6 | 3 | 79 | 5 |
ŽAN NOVAK | RMR | 4 | 12 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | 70 | 6 |
JAN VODNIK | RR | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 11 | 4 | 3 | 58 | 7 |
MIHA NOVAK | RUR | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 12 | 10 | 10 | 4 | 5 | 56 | 8 |
UROŠ BOŽIČ | RMR | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 10 | 3 | 3 | 55 | 9 |
JOŽE VIDRIH | RMR | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 54 | 10 |
IZIDOR TOMINŠEK | RTT | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 7 | 44 | 11 |
ROK ROŠKAR | RUR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 40 | 12 |
ŽAN STUBELJ | RR | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 2 | 5 | 38 | 13 |
JAKOB BLATNIK | RBS | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 36 | 14 |
JURIJ ŽERJAL | RBS | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 27 | 15 |
Rezultati TLD Ženske
Ime in priimek | ROD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Skupaj | Mesto |
IRENA MAVRIČ PLEŠKO | RR | 13 | 7 | 7 | 10 | 2 | 6 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 2 | 96 | 1 |
NEŽA MARIJA SLOSAR | RSR | 0 | 6 | 8 | 9 | 4 | 0 | 6 | 8 | 2 | 10 | 3 | 11 | 67 | 2 |
POLONCA TRATAR BOŽIČ | RMR | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 13 | 3 | 3 | 48 | 3 |
SARA MEŽNAR | RSR | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 43 | 4 |
ŠPELA ŠEPIČ | RDV | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 39 | 5 |
NIKA ŠKODIČ | RTT | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 7 | 0 | 2 | 36 | 6 |