2021
Rezultati KLD MČ
| Ime in Priimek | Rod | 5m | 7,5m | 10m | 12,5m | Skupaj | Mesto |
| Matic Krejan | RMR | 53 | 46 | 43 | 42 | 184 | 1 |
| Voranc Trdina | RMR | 53 | 48
| 41 | 33 | 175 | 2 |
| Tine Weitzer Janov | RSV | 43 | 50 | 35 | 37 | 165 | 3 |
| Jan Miha Brecl | RTT | 51 | 45 | 35 | 30 | 161 | 4 |
| Lovro Debevec | RMR | 57 | 41 | 26 | 30 | 154 | 5 |
| Neža Mejak | RSR | 47 | 38 | 30 | 38 | 153 | 6 |
| Aljaž Kočevar | RMR | 48 | 43 | 34 | 27 | 152 | 7 |
| Adam Škerl | RTT | 40 | 33 | 43 | 27 | 143 | 8 |
| Tine Kočevar | RMR | 45 | 43 | 31 | 19 | 138 | 9 |
| Vid Bozovičar Jelaska | RBS | 45 | 38 | 23 | 29 | 135 | 10 |
| Leon Vid Višnjevar Lipič | RČM | 54 | 34 | 23 | 24 | 135 | 10 |
| Marcel Blaž Kuzman | RTT | 45 | 37 | 30 | 11 | 123 | 12 |
| Lev Zalar | RBS | 31 | 33 | 30 | 27 | 121 | 13 |
| Eva Pravne | RMR | 43 | 44 | 19 | 13 | 119 | 14 |
| Timotej Maj Bele Nagode | RBS | 43 | 43 | 17 | 10 | 113 | 15 |
| Pika Škrlj | RMR | 34 | 31 | 21 | 26 | 112 | 16 |
| Kolja Konjajev | RČM | 36 | 35 | 22 | 16 | 109 | 17 |
| Tinkara Kartuš Vavtar | RMR | 25 | 30 | 30 | 20 | 105 | 18 |
| Luka Jankovič | RSV | 37 | 21 | 15
| 14 | 87 | 19 |
| Til Hribar | RTT | 44 | 19 | 20 | 3 | 86 | 20 |
| Fedja Šterk | RR | 23 | 25 | 25 | 10 | 83 | 21 |
| Tim Jenčič | RBS | 39 | 16 | 11 | 14 | 80 | 22 |
| Jurij Štular Kakiuchi | RSV | 35 | 13 | 16 | 9 | 73 | 23 |
| Lovro Kastelic | RMR | 28 | 31 | 5 | 7 | 71 | 24 |
| Nian Hribar | RTT | 29 | 19 | 12 | 10 | 70 | 25 |
| Mark Petelinc | RSV | 19 | 20
| 17 | 10 | 66 | 26 |
| Val Gorše | RČM | 27 | 16 | 18
| 2 | 63 | 27 |
| Vesna Ivana Tominšek | RTT | 40 | 11 | 6 | 1 | 58 | 28 |
| Anej Krilić | RBS | 19 | 10 | 14 | 13 | 56 | 29 |
| Loni Flak | RTT | 20 | 9 | 12 | 1 | 42 | 30 |
| Anamarija Butara | RMR | 23 | 7 | 0 | 0 | 30 | 31 |
| Urban Tušar Lahajnar | RTT | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 |
| Matevž Rozman | RMR | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 |
| Kale Brecelj Flak | RTT | 8 | 1 | 10 | 3 | 22 | 34 |
| Jurij Jeromen | RTT | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 34 |
| Pavel Pavčnik Dolinovski | RTT | 9 | 6 | 2 | 0 | 17 | 36 |
Rezultati KLD GG
| Ime in Priimek | Rod | 12,5m | 15m | 17,5m | 20m | Skupaj | Mesto |
| Luka Pleško | RR | 55 | 49 | 45 | 42 | 191 | 1 |
| Aljaž Škrabolje | RSR | 45 | 47 | 31 | 33 | 156 | 2 |
| Jaka Mlač | RSV | 42 | 36 | 34 | 39 | 151 | 3 |
| Klemen Mežnar | RSR | 33 | 41 | 37 | 33 | 144 | 4 |
| Jakob Kašič | RMR | 45 | 32 | 32 | 26 | 135 | 5 |
| Klemen Bergoč | RSR | 41 | 36 | 30 | 28 | 135 | 5 |
| Bor Ebne | RAR | 33 | 20 | 38 | 37 | 128 | 7 |
| Jure Gracar | RMR | 44 | 38 | 27 | 16 | 125 | 8 |
| Nejc Trakoštanec | RSR | 35 | 35 | 17 | 38 | 125 | 8 |
| Saš David Purič | RSV | 45 | 38 | 27 | 12 | 122 | 10 |
| Tilen Primožič | RSR | 37 | 30 | 25 | 29 | 121 | 11 |
| Tadej Rajer | RMR | 31 | 36 | 23 | 28 | 118 | 12 |
| Lana Šimec | RBS | 43 | 26 | 19 | 27 | 115 | 13 |
| Janez Urbančič | RSR | 34 | 29 | 35 | 16 | 114 | 14 |
| Ula Zidar | RMR | 39 | 45 | 14 | 12 | 110 | 15 |
| Žan Florjančič | RMR | 27 | 37 | 33 | 11 | 108 | 16
|
| Klara Zakrajšek | RR | 26 | 37 | 12 | 33 | 108 | 16 |
| Mai Pelak | RAR | 33 | 38 | 20 | 16 | 107 | 18 |
| Filip Trdina | RMR | 32 | 38 | 19 | 16 | 105 | 19 |
| Tobija Hojker Šivic | RSV | 38 | 28 | 21 | 18 | 105 | 19 |
| Filip Kašič | RMR | 38 | 24 | 16 | 26 | 104 | 21 |
| Kaja Tomažič | RMR | 33 | 17 | 32 | 22 | 104 | 21 |
| Zala Novak | RMR | 23 | 32 | 26 | 23 | 104 | 21 |
| Filip Kablar | RSR | 41 | 27 | 14 | 20 | 102 | 24 |
| Manca Bajc | RMR | 31 | 30 | 30 | 10 | 101 | 25 |
| Sven Haring | RBS | 19 | 41 | 27 | 12 | 99 | 26 |
| Jaka Gnidovec | RBS | 30 | 39 | 18 | 11 | 98 | 27 |
| Eva Dim | RMR | 27 | 22 | 24 | 25 | 98 | 27 |
| Žana Janežič | RMR | 30 | 31 | 9 | 11 | 81 | 29 |
| Tomi Slavec | RSR | 32 | 11 | 22 | 15 | 80 | 30 |
| Taras Kovač | RSV | 28 | 25 | 9 | 17 | 79 | 31 |
| Jonas Drobež | RBS | 27 | 18 | 14 | 17 | 76 | 32 |
| Matic Bobnar | RBS | 15 | 20 | 27 | 14 | 76 | 32 |
| Urban Bizjak | RBS | 28 | 18 | 10 | 18 | 74 | 34 |
| Svit Bizovičar Jelaska | RBS | 34 | 20 | 2 | 13 | 69 | 35 |
| Leon Abram Cesar | RSR | 26 | 20 | 15 | 8
| 69 | 35 |
| Eva Bizjak | RMR | 20 | 24 | 10 | 12 | 66 | 37 |
| Emil Kroupa | RSV | 31 | 19 | 14 | 2 | 66 | 37 |
| Filip Tamaši | RBS | 19 | 35 | 3 | 8 | 65 | 39 |
| Nuša Modic | RBS | 22 | 8 | 13 | 22 | 65 | 39 |
| Saša Grbič | RBS | 27 | 8 | 18 | 11 | 64 | 41 |
| Jakob Ivanič | RTT | 32 | 15 | 9 | 8 | 64
| 41 |
| Lovro Kartuš Vavtar | RMR | 28 | 18 | 16 | 0 | 62 | 43 |
| Urban Tominšek | RTT | 24 | 22 | 8 | 7 | 61 | 44 |
| Katarina Žagar | RR | 23 | 8 | 8 | 21 | 60 | 45 |
| Alja Poniž | RBS | 18 | 9 | 25 | 7 | 59 | 46 |
| Zala Gorenc | RMR | 32 | 19 | 4 | 4 | 59 | 46 |
| Gašper Tomažin | RR | 24 | 14 | 4 | 17 | 59 | 46 |
| Julija Mari Osvald | RBS | 30 | 24 | 0 | 3 | 57 | 49 |
| Urban Dremelj | RBS | 13 | 17 | 6 | 21 | 57 | 49 |
| Maks Šterk | RR | 9 | 23 | 23 | 2 | 57 | 49 |
| Neli Zorenč | RMR | 9 | 27 | 7 | 12 | 55 | 52 |
| Živa Kukovec | RBS | 17 | 8 | 9 | 20 | 53 | 53 |
| Tjaša Adamovič | RBS | 13 | 31 | 6 | 3 | 53 | 53 |
| Uroš Adamovič | RBS | 27 | 13 | 10 | 0 | 50 | 55 |
| Jerca Burja | RAR | 24 | 16 | 6 | 4 | 50 | 55 |
| Ema del Fabro | RBS | 19 | 10 | 8 | 11 | 48 | 57 |
| Stribor Ljubin | RBS | 13 | 21 | 1 | 12 | 47 | 58 |
| Voranc Tominnšek | RTT | 27 | 5 | 7 | 7 | 46 | 59 |
| Lara Velikonja | RBS | 12 | 9 | 13 | 10 | 44 | 60 |
| Tinkara Kambič | RR | 8 | 32 | 1 | 1 | 42 | 61 |
| Žiga Tomc | RAR | 10 | 5 | 8 | 18 | 41 | 62 |
| Urban Stankič Rupnik | RTT | 14 | 7 | 16 | 3 | 40 | 63 |
| Mak Avdič | RR | 8 | 9 | 11 | 12 | 40 | 63 |
| Zala Božič | RSV | 8 | 25 | 7 | 0 | 40 | 63 |
| Ana Veronika Klemenčič | RSV | 21 | 14 | 4 | 0 | 39 | 66 |
| Bor Mišigoj | RBS | 4 | 14 | 7 | 12 | 37 | 67 |
| Amor Ternovšek | RBS | 13 | 7 | 13 | 3 | 36 | 68 |
| Leja Ajdišek | RMR | 18 | 15 | 2 | 1 | 36 | 68 |
| Karolina Plahutnik | RBS | 5 | 1 | 23 | 6 | 35 | 70 |
| Mila Kregar | RR | 5 | 7 | 13 | 10 | 35 | 70
|
| Ronja Sofija Renko | RTT | 13 | 8 | 5 | 8 | 34 | 72 |
| Zarja Bergoč | RSR | 13 | 11 | 2 | 7 | 33 | 73 |
| Karolina Kušar | RSV | 16 | 14 | 0 | 0 | 30 | 74 |
| Zala Jančar | RAR | 18 | 11 | 0 | 0 | 29 | 75 |
| Nikolaj Jovičić | RBS | 20 | 6 | 2 | 0 | 28 | 76 |
| Lara Rabzelj | RAR | 16 | 4 | 0 | 8 | 28 | 76 |
| Sumeja Muratovč | RMR | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 78 |
| Helena Žagar | RR | 14 | 8 | 2 | 0 | 24 | 78 |
| Tine Ščetinin | RTT | 1 | 8 | 6 | 7 | 22 | 80 |
| Manca Glušič | RMR | 4 | 17 | 0 | 0 | 21 | 81 |
| Tjaša Rečnik | RBS | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 82 |
| Katarina Kojič | RBS | 4 | 3 | 4 | 8 | 19 | 83 |
| Kaja Rebolj | RAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84 |
| Loti Črne Bergant | RAR | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 85 |
| Luka Trontelj | RBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Ana Šarvari | RSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Ožbej Šraj | RAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
TLD Moški
| Ime in Priimek | Rod | Točke | Mesto |
| Andrej Tratar | RMR | 116 | 1 |
| David Kos | RMR | 110 | 2 |
| Martin Konjajev | RČM | 106 | 3 |
Žan Novak
| RMR | 104 | 4 |
| Žiga Debevc | RSV | 93 | 5 |
| Petja Konjajev | RČM | 82 | 6 |
| Jan Vodnik | RR | 72 | 7 |
| Žan Drobež | RBS | 52 | 8 |
Žan Stubelj
| RR | 50 | 9 |
| Bor Grošelj Simić | RSV | 42 | 10 |
TLD Ženske
| Ime in Priimek | Rod | Točke | Mesto |
| Lejla Majkić | RMR | 75 | 1 |
| Špela Šepič | RDV | 57 | 2 |
| Urška Jankovič | RSV | 53 | 3 |
| Ema Škerl | RAR | 53 | 3 |
| Tina Grabnar | RAR | 44 | 5 |
| Lucija Burja | RAR | 32 | 6 |