2022

Rezultati KLD MČ

Ime in Priimek Rod 5m 7,5m 10m 12,5m Skupaj Mesto
OSKAR PRAPROTNIK RTT 51 37 23 27 138 1
ADAM ŠKERL RTT 43 27 37 15 122 2
ČRT GLAVAN RAR 30 35 25 20 110 3
PATRIK EBERT RTT 29 32 18 5 84 4
MAKS KOPRIVC RTT 35 25 19 3 82 5
KLARA RIBIC RAR 31 26 8 16 81 6
OSKAR GERŠEK STANKOVIĆ RTT 32 33 4 10 79 7
JAKOB BRANK RAR 7 22 31 18 78 8
LUCIJAN ČRNIGOJ RTT 37 14 13 13 77 9
ANA MARIJA BUTARA RMR 15 26 9 24 74 10
PAVLINA SOFIJA TOMINŠEK RTT 19 31 13 0 63 11
BOR GLAVAN RAR 30 12 19 0 61 12
VESNA TOMINŠEK RTT 35 17 6 1 59 13
NIKA JUREŠ RTT 19 16 13 10 58 14
JURIJ JEROMEN RTT 31 14 9 4 58 14
NIKOLAJ ORLOVIĆ ŽERJAL RTT 40 9 8 0 57 16
KAJA RAZBEL(J) RAR 30 16 6 5 57 16
JAŠA MIHELJ RTT 12 13 21 9 55 18
JAKOB REPŠE RMR 30 7 0 14 51 19
MATIC SANTNER RAR 31 14 5 0 50 20
MALIN ŠKOF RTT 12 9 7 18 46 21
KAJA KRŽAN RTT 17 8 14 0 39 22
MATEVŽ ROZMAN RMR 3 19 5 9 36 23
VERONIKA NERAD RTT 0 11 13 9 33 24
OLIVERA SURJANCEV RAR 12 5 16 0 33 24
GAJA POGAČNIK RAR 20 0 0 10 30 26
ŽANA AJDIŠEK RMR 7 7 9 0 23 27
LOVRO NADU PAVLIN RTT 13 0 0 3 16 28
MIJA GRACAR RMR 14 0 0 0 14 29
ZOJA AJDIŠEK RMR 8 4 0 1 13 30
MARJETA VIDMAR RMR 0 0 0 0 0 31

Rezultati KLD GG

Ime in Priimek Rod 12,5m 15m 17,5m 20m Skupaj Mesto
NEJC TRAKOŠTANC RSR 39 47 38 31 155 1
TILEN PRIMOŽIČ RSR 41 40 39 28 148 2
TADEJ RAJER RMR 45 44 18 28 135 3
FILIP KABLAR RSR 44 34 33 21 132 4
NEL ZORENČ RMR 44 38 36 11 129 5
JAN MIHA BRECL RTT 37 27 40 19 123 6
EVA DIM RMR 43 30 20 30 123 6
JURE GRACAR RMR 32 37 28 25 122 8
LARA TORJAN RSR 40 42 20 18 120 9
JAKA GNIDOVEC RBS 25 26 27 28 106 10
ZALA GORENC RMR 6 71 13 10 100 11
KATARINA ŠEGA RBS 39 33 17 9 98 12
JONAS DROBEŽ RBS 38 31 10 17 96 13
ULA ZIDAR RMR 16 24 30 24 94 14
FILIP TRDINA RMR 32 21 13 27 93 15
MANCA BAJC RMR 39 13 30 4 86 16
VORANC TRDINA RMR 21 21 25 15 82 17
TOMI SLAVEC RSR 33 21 9 15 78 18
ALJAŽ TORJAN RSR 12 22 15 25 74 19
TJAŠA ADAMOVIČ RBS 30 15 17 11 73 20
TINKARA TROJAN RSR 25 15 23 6 69 21
ŽIGA PUŠNIK RSR 24 26 10 7 67 22
ALJAŽ KOČEVAR RMR 40 3 19 5 67 22
MATIC CESAR RSR 39 16 10 1 66 24
MATEJ ŠEGA RBS 21 26 16 2 65 25
ŽAN MARK PERKO RBS 21 29 10 1 61 26
ŽIGA TOMC RAR 24 11 16 8 59 27
BOR MIŠIGOJ RBS 23 22 0 11 56 28
TINE KOČEVAR RMR 23 13 5 13 54 29
ŽAN FLORJANČIČ RMR 35 0 5 12 52 30
SVIT BOZOVIČAR JELASKA RBS 29 19 3 0 51 31
VORANC TOMINŠEK RTT 18 13 9 11 51 31
TJAŠA REČNIK RBS 31 8 7 0 46 33
SUMEJA MURATOVIĆ RMR 19 21 4 2 46 33
UROŠ ADAMOVIČ RBS 23 16 3 3 45 35
GAJA PROJ SLATNER RBS 12 28 3 1 44 36
IZA DIM RMR 6 27 2 7 42 37
VID EBNER RAR 0 8 12 18 38 38
Vid BOZOVIČAR JELASKA RBS 13 9 8 7 37 39
TIMOTEJ MAI BELE NAGODE RBS 4 13 16 4 37 39
LOVRO VAVTAR KARTUŠ RMR 28 6 2 0 36 41
MARCEL BLAŽ KUŽMAN RTT 13 5 1 16 35 42
TINKARA VAVTAR KARTUŠ RMR 13 12 10 0 35 42
KAJA REBOLJ RAR 6 5 0 19 30 44
LIZA NOVAK RBS 18 0 9 0 27 45
SARA PROJ SLATNER RBS 10 7 8 0 25 46
LARA RABZELJ RAR 20 3 0 0 23 47
JON SAJOVIC RBS 4 4 14 0 22 48
TIM JENČIČ RBS 17 1 0 0 18 49
MAX ŽNIDARŠIČ RBS 11 3 0 0 14 50
LOVRO KRAJNC ČOSIČ RBS 0 8 3 0 11 51
TIARA REKIČ KOŽELJ RBS 3 0 3 3 9 52
ANA PASTAR RBS 2 0 0 2 4 53

TLD Moški

Ime in Priimek Rod Točke Mesto
ANDREJ TRATAR RMR 128 1
KLEMEN BERGOČ RSR 91 2
ROK PUČNIK RTT 80 3
DAVID KOS RMR 79 4
OLIVER CASAGRANDE RBS 68 5
PETJA KONJAJEV RČM 62 6
TADEJ LIPAR RBK 59 7
MATEJ KRAGELJ RTT 49 8
BOR EBNER RAR 45 9
JON KOVAČIČ RAR 45 9
JOŠT KLANČNIK RBK 42 11
NEJC PECIGA RBS 34 12
LEV AMBROŽ OKORN RTT 21 13
LAN SAMSA RSR 19 14

TLD Ženske

Ime in Priimek Rod Točke Mesto
LEJLA MAJKIĆ RMR 55 1
JERCA KLANČAR RMR 43 2
ŠPELA ŠEPIČ RDV 33 3