2023

Rezultati KLD MČ

Ime in Priimek Rod 5m 7,5m 10m 12,5m Skupaj Mesto
Ana Marija Butara RMR 45 35 24 29 133 1
Nika Jureš RTT 50 26 32 24 132 2
Jurij Čepon RBS 27 33 40 30 130 3
Žana Ajdišek RMR 33 39 32 25 129 4
Lucijan Črnigoj RTT 39 26 29 30 124 5
Miha Štrus RMR 43 44 23 8 118 6
Alan Nanut RBS 34 31 14 14 93 7
Matevž Rozman RMR 43 26 16 2 87 8
Martin Kordiš RTT 45 22 10 9 86 9
Jakob Repše RMR 36 20 18 6 80 10
Mark Potočnik RTT 32 23 11 7 73 11
Indira Merlak RTT 33 19 9 9 70 12
Zoja Ajdišek RMR 36 11 11 9 67 13
Ina Zidar RMR 30 28 6 0 64 14
Maks Koprivnik RTT 29 26 7 0 62 15
Oton Ravškar RTT 15 27 8 11 61 16
Nikolaj Vuković RBS 30 20 11 0 61 16
Sofia Zavodnik RBS 9 6 23 18 56 18
Matic Martinc RTT 32 22 0 0 54 19
Sofija Praprotnik RTT 14 17 20 0 51 20

* Ostali tekmovalci manj kot 50 točk.

Rezultati KLD GG

Ime in Priimek Rod 12,5m 15m 17,5m 20m Skupaj Mesto
Tadej Rajer RMR 45 51 38 31 165 1
Ula Zidar RMR 49 36 44 28 157 2
Jure Gracar RMR 41 37 35 42 155 3
Jan Miha Brecelj RTT 38 38 28 43 147 4
Adi Alibegić RMR 47 36 31 28 142 5
Rožle Žagar RSK 37 30 27 26 120 6
Aljaž Kočevar RMR 38 33 18 10 99 7
Tine Kočevar RMR 27 34 12 25 98 8
Ana Mladenovič RSK 41 17 27 11 96 9
Filip Kašič RMR 33 21 13 15 82 10
Jaka Gnidovec RBS 33 9 9 26 77 11
Julija Valenčič RBS 21 25 22 0 68 12
Zarja Frlan RSK 22 10 14 20 66 13
Matic Bobnar RBS 27 20 6 11 64 14
Oskar Grum Orešnik RSK 17 15 14 18 64 14
Katarina Šega RBS 20 1 22 18 61 16
Oskar Praprotnik RTT 23 17 13 7 60 17
Jon Sajović RBS 27 22 11 0 60 17
Timotej Maj Bele Nagode RBS 27 14 12 3 56 19
Vid Bizovičar Jelaska RBS 13 14 8 20 55 20
Pika Škrlj RMR 30 19 5 0 54 21
Žan Mark Perko RBS 25 1 13 15 54 21
Gašper Čarman RSK 35 6 3 9 53 23
Maj Zalar RBS 20 23 8 0 51 24
Liza Novak RBS 21 5 11 14 51 24

* Ostali tekmovalci manj kot 50 točk.

TLD Moški

Ime in Priimek Rod Točke Mesto
Andrej Tratar RMR 127 1
David Kos RMR 126 2
Žan Novak RMR 120 3
Jan Sladič RMR 119 4
Rok Pučnik RTT 69 5
Lovro Lamovšek RTT 60 6
Luka Tomšič RBS 51 7
Nejc Peciga RBS 49 8
Jonas Drobež RBS 49 9
Matic Lesjak RMT 28 9
Bor Kumer RBS 10 11
Niko Pastar RBS 8 12

TLD Ženske

 

Ime in Priimek Rod Točke Mesto
Jerca Kos RMR 65 1
Eva Dim RMR 55 2
Katja Šturm RSK 26 3
Špela šepič RDV 25 4
Tjaša Adamovič RBS 14 5
Lara Bizjak RSK 10 6