2024

KLD MČ

Ime in priimek Rod 5 7,5 10 12,5 SKUPAJ Mesto
Jakob Repše RMR 45 52 50 44 191 1
Matevž Rozman RMR 55 39 37 38 169 2
Miha Štrus RMR 48 41 39 26 154 3
Marjeta Vidmar RMR 55 43 29 15 142 4
Ana Marija Butara RMR 43 43 29 22 137 5
Lucijan Črnigoj RTT 49 33 21 19 122 6
Luka Stojanović RTT 26 43 35 15 119 7
Žana Ajdišek RMR 41 34 27 14 116 8
Sara Štrus RMR 47 26 19 19 111 9
Zoja Ajdišek RMR 43 26 20 12 101 10
Maks Koprivc RTT 40 26 24 10 100 11
Oton Raušl RTT 19 40 14 21 94 12
Jan Lev Trojar RTT 20 32 27 4 83 13
Mija Gracar RMR 31 3 18 8 60 14
Jaša Trojar RMR 22 18 15 2 57 15
Sven Naglič Saksida RTT 27 6 13 4 50 16
Martin Kosec RTT 22 4 5 0 31 17
Valerija Vidmar RMR 8 6 3 5 22 18

KLD GG

Ime in priimek Rod 12.5 15 17.5 20 SKUPAJ Mesto
Filip Kašič RMR 47 41 33 41 162 1
Jan Miha Brecel RTT 43 46 37 33 159 2
Urška Kos RMR 46 43 25 20 134 3
Lovro Debevec RMR 34 25 29 18 106 4
Adam Škerl RTT 30 23 16 18 87 5
Timotej Maj Bele Nagode RBS 38 16 7 11 72 6
Erik Devinar RBS 23 12 16 21 72 6
Žana Mihaličy RMR 36 7 15 12 70 8
Mark Potočnik RTT 8 21 17 19 65 9
Manjuša Škrlj Popovič RTT 29 23 1 3 56 10
Vid Bozovičar Jelaska RBS 39 8 3 6 56 10
Jurij Čepon RBS 31 15 7 0 53 12
Nikolaj Jovičić RBS 35 16 0 0 51 13
Oskar Geršak Stankovič RTT 2 19 12 6 39 14
Nika Jureš RTT 17 18 0 0 35 15
Malin Škof RTT 6 13 9 0 28 16
Primož Krušič RTT 12 11 1 1 25 17
Mila Perkovič RBS 7 3 6 5 21 18
Vesna Tominšek RTT 16 4 0 0 20 19
Ana Krušič RTT 16 0 0 0 16 20
Samo Kavčič RTT 6 5 0 0 11 21
Jaro Kokelj RBS 6 2 2 0 10 22
Iva Perkovič RBS 10 0 0 0 10 22
Urban Jaklič RBS 4 3 0 0 7 24
Urban Tušar Lahajnar RTT 5 0 0 0 5 25
Bruno Bevc RTT 0 3 0 0 3 26
Julija Čeak RTT 3 0 0 0 3 26
Pavlina Sofija Tominšek RTT 0 0 0 0 0 28
Jurij Jeromen RTT 0 0 0 0 0 28
Klemen Porobič RBS 0 0 0 0 0 28

TLD moški

Ime in priimek ROD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKUPAJ mesto
Andrej Tratar RMR 8 14 9 11 11 13 11 13 13 8 12 11 134 1
David Kos RMR 6 12 11 10 12 10 6 9 8 13 12 11 120 2
Žan Novak RMR 7 8 7 12 8 10 9 13 11 11 9 13 118 3
Damjan Gašparič RTT 3 4 10 9 12 7 6 9 7 9 9 14 99 4
Tadej Rajer RMR 5 12 1 4 11 13 8 10 6 8 6 5 89 5
Jure Gracar RMR 9 3 7 4 2 9 9 10 5 5 5 12 80 6
Bor Kumer RBS 3 4 3 9 6 6 3 1 5 9 7 9 65 7
Matic Lesjak RDV 7 6 10 4 0 6 4 3 6 2 0 3 51 8
Marcel Drabik RDV 8 3 4 3 3 4 0 7 2 0 3 2 39 9
Jonas Drobež RBS 5 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 26 10
Simon Mihačič RDV 0 0 2 1 0 1 4 2 1 0 0 1 12 11
Lovro Čosić Krajnc RBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Matic Bobnar RBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

TLD ženske

Ime in priimek ROD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKUPAJ mesto
Špela Šepič RDV 6 3 7 8 6 10 10 7 8 12 5 6 88 1
Lea Novak RMR 1 5 2 10 11 6 10 11 1 9 5 12 83 2
Eva Dim RMR 2 6 1 0 6 8 9 10 6 13 11 3 75 3
Jerca Kos RMR 1 6 5 8 2 3 2 6 0 8 4 8 53 4
Sana Sporer RMR 0 4 1 8 8 3 3 7 2 1 4 5 46 5
Freja Usenik RDV 0 0 0 0 0 0 5 3 4 0 4 0 16 6
Brina Baebler RDV 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 5 11 7