2025

KLD MČ

Ime in priimek Rod 5 7,5 10 12,5 SKUPAJ Mesto
Miha Štrus RMR 55 49 36 23 163 1
Marjeta Vidmar RMR 53 39 41 25 158 2
Ožbej Mauser RMR 57 38 33 19 147 3
Iva Nemec RMR 30 46 32 17 125 4
Mija Gracar RMR 55 34 16 10 115 5
Jaša Trojar RTT 38 22 29 10 99 6
Bram Chitrakar RTT 18 35 23 17 93 7
Trina Horvat RTT 27 26 24 16 93 7
Lovro Kos RTT 30 34 22 6 92 9
Ema Smrdelj RaR 32 15 22 3 72 10
Mia Nunić RBS 31 7 20 6 64 11
Val Vučer RaR 37 20 4 2 63 12
Luka Rabzelj RaR 20 22 15 0 57 13
Mark Lazarević RaR 23 9 16 6 54 14
Manu Šrajer Luznar RTT 36 10 3 5 54 14
Kerala Lapan RTT 17 19 13 4 53 16
Vito Pavlič RBS 21 12 9 0 42 17
Timofej Surov RTT 13 2 0 0 15 18
Valerija Vidmar RMR 12 0 0 0 12 19
Dorian Jazbec Novak RMR 11 0 0 0 11 20
David Rozman RMR 8 0 0 0 8 21
Niko Nemec RMR 0 0 0 0 0 22
Iva Baramašič RMR 0 0 0 0 0 22

 

KLD GG

Ime in priimek Rod 12.5 15 17.5 20 SKUPAJ Mesto
Filip Kašič RMR 48 47 46 45 186 1
Mark Potočnik RTT 37 51 39 34 161 2
Urška Kos RMR 41 37 40 33 151 3
Sara Štrus RMR 48 30 35 26 139 4
Lovro Debevec RMR 40 33 32 33 138 5
Jakob Repše RMR 45 29 20 28 122 6
Žiga Tomc RaR 37 25 30 13 105 7
Maj Štampek RSR 34 30 22 14 100 8
Žana Mihalič RMR 41 20 15 10 86 9
Brina Prosen RSR 26 27 28 2 83 10
Dane Primc RSR 35 20 20 6 81 11
Matevž Rozman RMR 41 25 9 4 79 12
Jurij Čepon RBS 27 25 16 2 70 13
Manjuša Škrlj Popovič RTT 13 23 9 15 60 14
Nika Jureš RTT 15 23 14 7 59 15
patrik Ebert RTT 11 20 16 8 55 16
Maksi Delost RSR 24 4 12 5 45 17
Gaja Logar RSR 7 21 13 2 43 18
Oton Raušl RTT 14 15 11 2 42 19
Vesna Tominšek RTT 10 9 18 2 39 20
Sven Naglič Saksida RTT 2 10 24 3 39 20
Arsenii Vacari RBS 13 5 8 2 28 22
Pia Jereb RTT 8 7 9 0 24 23
Neža Vukovac RTT 7 0 0 0 7 24

 

TLD MOŠKI

Ime in priimek ROD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKUPAJ Mesto
Andrej Tratar RMR 11 4 7 12 12 9 11 12 7 11 15 12 123 1
David Kos RMR 3 8 6 8 8 12 12 8 9 9 11 13 107 2
Tadej Rajer RMR 6 5 5 4 11 8 9 12 3 10 10 9 92 3
Dren Beabler RDV 0 2 3 0 3 2 5 2 0 4 4 6 31 4
Miha Drabik RDV 1 0 0 5 0 0 0 0 11 0 0 0 17 5
Simon Mihačič RDV 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 8 6

 

TLD ŽENSKE

Ime in priimek ROD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKUPAJ Mesto
Eva Dim RMR 2 12 6 8 7 8 1 5 10 9 5 4 77 1
Jerca Kos RMR 3 3 5 6 1 3 6 4 9 9 3 10 62 2
Anuša Mira Pintar RMR 6 6 9 6 2 6 1 1 7 4 4 4 56 3
Brina Beabler RDV 4 3 2 0 4 4 1 4 3 0 2 0 27 4
Freja Usenik RDV 0 0 4 1 1 4 5 5 6 0 0 0 26 5