Pojdi nižje po strani

Novice

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

razpis

Rod Tršati Tur vas vabi na lokostrelsko tekmovanje Zlata puščica. Tekmovanje bo potekalo v soboto, 5. oktobra 2024, na strelišču lokostrelskega kluba Potens v Ljubljani.

Na Zlati puščici tekmujejo tekmovalci v štirih kategorijah KLD MČ in KLD GG, ter PP+ kategoriji TLD ženske in TLD moški. Vsak udeleženec tekmuje sam.

Tekmovanje poteka v treh delih, rodove ki se bodo prijavili na akcijo bomo obvestili kdaj naj pridejo na strelišče (prednost pri izbiri termina imajo rodovi izven Ljubljane). Začetek tekmovanja bo v soboto, 5. 10. 2024, ob 9.00 na strelišču Potens. Zaključek pa je predviden do 16.00.
Štartnina na udeleženca znaša 8€ in vključuje našitek, malico, nagrade, medalje in stroške organizacije.

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca na naši spletni strani: https://trsati-tur.si/zlata-puscica/#prijava.

Rok prijav, ki velja s plačilom štartnine, je sobota, 28. 9. 2024. Po zaprtju prijav in na dan tekmovanja prijav ne sprejemamo! Prijave so omejene na 120 udeležencev.

Štartnino nakažete na:
Društvo tabornikov Rod Tršati Tur, Zarnikova ulica 3, Ljubljana
TRR: SI56 0201 7001 2006 283
namen: Rod ali Ime priimek – ZP 2024
sklic: 00 02-davčna številka rodu

Dodatne informacije lahko dobite na naši spletni strani  oz. pri vodji tekmovanja:
Karin Lazić, 031 859 277, karin.lazic@gmail.com

Prijava

Tekmovalci:

* Če niste prejeli potrditvenega e-maila, preglejte vsiljeno/spam pošto.

Propozicije

1. člen

Tekmuje se v dveh discisplinah:
– klasična lokostrelska disciplina (v nadaljevanju: KLD)
– taborniško lovska disciplina (v nadaljevanju: TLD)

2. člen

(1) Lokostrelskega tekmovanja se lahko udeležijo vsi člani članov Zveze tabornikov Slovenije (v nadaljevanju: ZTS).
(2) Udeleženci morajo imeti veljavne taborniške in zdravstvene izkaznice.

3. člen

Tekmovalno opremo si priskrbijo udeleženci tekmovanja sami, oziroma njihova društva. Vsako društvo mora imeti vsaj en komplet opreme (lok, najmanj 6 puščic in ustrezno zaščitno lokostrelsko opremo) na kategorijo v katerem ima tekmovalce.

4. člen

V vseh disciplinah se strelja instinktivno. Dovoljene so vse vrste lokov (tudi compound), vendar ti ne smejo biti opremljeni z merilnimi napravami ali drugimi pripomočki, ki bi lahko služili za merjenje. Vse puščice posameznega tekmovalca morajo biti enako dolge in ne smejo imeti lovske konice.

5. člen

Razpis tekmovanja mora iziti vsaj mesec dni pred tekmovanjem. Prijave, razvrščene po kategorijah morajo prispeti najkasneje 5 dni pred pričetkom tekmovanja.

6. člen

(1) Strelišče za KLD je razdeljeno na pasove, ki so široki vsaj dva metra.
(2) Na koncu vsakega pasu stoji tarča. Na njej je lice premera 80 cm, katerega središče je 130 cm oddaljeno od tal. Lice mora ustrezati mednarodnim pravilom FITA.

7. člen

(1) Tekmovalci so razdeljeni po starosti.
(2) V prvi kategoriji so tekmovalci stari 6 do 10 let (koledarsko leto). Omenjeni tekmovalci streljajo na razdalje 5, 7.5, 10 in 12.5 metrov.
(3) V drugi kategoriji so tekmovalci stari 11 do 15 let (koledarsko leto). Omenjeni tekmovalci streljajo na razdalje 12.5, 15, 17.5 in 20 metrov.
(4) Če tekmovalec s katerekoli razdalje zadane 0 točk, se zanj tekmovanje zaključi.

8. člen

(1) Na začetku strelnega pasu je označena linija streljanja. Pet metrov za njo je linija čakanja.
(2) Za linijo streljanja smejo le tekmovalci skupine, ki ta čas strelja.

9. člen

(1) Na sodnikov znak se tekmovalec z linije čakanja premakne na linijo streljanja. Na drugi sodnikov znak lahko tekmovalec prične s streljanjem. Čas za izstrelitev šestih puščic, kolikor se jih izstreli v eni seriji, je štiri minute.
(2) Konec streljanja oznani sodnik. Če tekmovalec izstreli puščico po znaku za konec streljanja, se mu črta najboljši zadetek serije. Tekmovalci se, na sodnikov znak, približajo tarčam, počakajo da se zapišejo rezultati in nato odstranijo puščice iz tarče.

10. člen

Tekmovalci začnejo s streljanjem z najkrajše razdalje. Ko vsi tekmovalci končajo s streljanjem na razdalji, se prestavita linija streljanja in čakanja na naslednjo razdaljo.

11. člen

Poleg strelišča, kjer poteka tekmovanje, je pripravljeno tudi pomožno strelišče za pripravo za nastop.

12. člen

Vrstni red tekmovalcev določi organizator.

13. člen

V tej kategoriji tekmujejo tekmovalci od 16 leta dalje (koledarsko leto).

14. člen

Tekmovanje je posamično. Tekmovalci iz različnih društev so razporejeni v skupine, ki jih določi organizator. Prav tako določi organizator tudi vodjo skupine.

15. člen

(1) Tekmovalci streljajo na 12 met*, ki so razporejene po terenu.
(2) Skupine tekmovalcev hodijo od mete* do mete* po vrstnem redu, s tem, da vsaka skupina prične pri drugi meti in obhodi ves krog.

16. člen

Vsak tekmovalec izstreli na vsako meto* po 3 puščice iz različnih razdalj. Iz vsake razdalje tekmovalec izstreli po eno puščico. Razdalje niso znane in jih mora tekmovalec oceniti sam. Vrstni red ni pomemben.

17. člen

(1) Mete* so lahko razporejene tako, da jih zakrivajo naravne ovire.
(2) Organizator lahko postavi tudi še druge ovire. Določeni so lahko tudi različni strelni položaji.
(3) Prepovedano je odstranjevati ovire pred tarčo ali lomiti veje.

18. člen

Strelni položaji za vsako tarčo so označeni s količkom, zabitim v tla, in s številko oz. vrstnim redom streljanja. Tekmovalec se mora z eno nogo obvezno dotikati količka.

19. člen

Zadetke beleži za celo skupino praviloma vodja skupine. V primeru spora se pokliče sodnika na progi.

20. člen

Mete* so razvrščene po terenu takole:
– tri lica z 12 tarčami premera 20 cm – strelna razdalja od 5 do 15 m
– tri lica s 4 tarčami premera 40 cm – strelna razdalja od 10 do 20 m
– tri lica s tarčo premera 60 cm – strelna razdalja od 15 do 25 m
– tri lica s tarčo premera 80 cm – strelna razdalja od 20 do 30 m

21. člen

(1) Na licih, kjer je več tarč, se te nahajajo druga nad drugo. Če so štiri, potem strelja tekmovalec vse puščice v eno od tarč.
(2) Pri tarčah premera 20 cm so le-te postavljene na meto* v štirih navpičnih kolonah po tri. Tu tekmovalec strelja vsako puščico v svojo tarčo in sicer prvo puščico v zgornjo tarčo, drugo v tarčo pod njo in tretjo puščico v spodnjo tarčo, vse v isto kolono.

22. člen

Tarča je sestavljena iz rumene merilne pike, ki šteje 5 točk in iz še štirih krogov. Vsi ostali krogi so črne barve njihova vrednost pa pada od notranjega proti zunanjemu krogu od 4 do 1 točke.

23. člen

Vsak tekmovalec ima svoj lok in puščice. Puščice morajo biti označene.

24. člen

Prepovedano je na tekmovalnih stezah in kjerkoli drugje napeti lok s puščico, ki ni usmerjena v tarčo.

25. člen

Prepovedano je streljati puščice v zrak.

26. člen

Prepovedano je prestopiti tekmovalno linijo, če ni za to dan znak. Pri TLD stojijo vsi člani ekipe za strelcem, dokler ta ne izstreli vseh svojih puščic.

27. člen

Tekmovalcem in gledalcem je prepovedano zadrževanje v območju streljanja.

28. člen

Tekmovalec ne sme izstreliti puščice v smeri tarče, če v vidnem polju v smeri streljanja opazi živo bitje, čeprav ima za strel dovoljenje sodnika.

29. člen

Ker je za dobro streljanje potrebna zbranost, je prepovedano glasno govorjenje ali povzročanje drugega nemira. Vodje ekip so dolžni skrbeti za disciplino v svojih ekipah.

30. člen

(1) Organizator tekmovanja je dolžan poskrbeti za varnost tekmovalcev.
(2) Z dobro vidnimi oznakami mora zavarovati proge in strelišče. Poskrbeti mora za zadostno število rediteljev.
(3) V primeru, da tekmovalec krši pravila o varnosti, ki jih določa organizator, lahko le-ta tekmovalca diskvalificira. Za morebitne posledice v tem primeru odgovarja tekmovalec sam oz. polnoletna odgovorna oseba iz društva tekmovalca.

31. člen

Pri KLD dobijo priznanja prvi trije v vsaki kategoriji.

32. člen

Pri TLD dobijo priznanja prvi trije v vsaki kategoriji.

33. člen

Za prehodni pokal ZLATA PUŠČICA se potegujejo rodovi. Za izračun uvrstitve štejejo točke prvo uvrščenega člana rodu v vsaki kategoriji. Prehodni pokal dobi rod v trajno last po treh zaporednih uvrstitvah na prvo mesto v skupni uvrstitvi rodov.

34. člen

Pred tekmovanjem se izvrši kontrola lokostrelske opreme.

35. člen

(1) Na lokih ne sme biti merilnih naprav posebnih oznak ali drugih mehanskih pripomočkov.
(2) Sodniki lahko izločijo vso opremo, ki ogroža varnost tekmovalcev.

36. člen

Vodja ekipe se lahko proti sklepu sodnikov pritoži glavnemu sodniku. Glavni sodnik skliče vse sodnike in organizatorja tekmovanja, ki odločijo o pritožbi. O končni odločitvi obvesti ekipo glavni sodnik.

37. člen

Če se za neko kategorijo prijavijo manj kot trije tekmovalci, se ta kategorija ukine. Prijavljeni tekmovalci se pridružijo starejši skupini. Ženske se lahko pridružijo tudi moškim v isti starostni skupini.

*Meta je fiksno stojalo za lice s tarčami

Rezultati

KLD MČ

Ime in priimek Rod 5 7,5 10 12,5 SKUPAJ Mesto
Jakob Repše RMR 45 52 50 44 191 1
Matevž Rozman RMR 55 39 37 38 169 2
Miha Štrus RMR 48 41 39 26 154 3
Marjeta Vidmar RMR 55 43 29 15 142 4
Ana Marija Butara RMR 43 43 29 22 137 5
Lucijan Črnigoj RTT 49 33 21 19 122 6
Luka Stojanović RTT 26 43 35 15 119 7
Žana Ajdišek RMR 41 34 27 14 116 8
Sara Štrus RMR 47 26 19 19 111 9
Zoja Ajdišek RMR 43 26 20 12 101 10
Maks Koprivc RTT 40 26 24 10 100 11
Oton Raušl RTT 19 40 14 21 94 12
Jan Lev Trojar RTT 20 32 27 4 83 13
Mija Gracar RMR 31 3 18 8 60 14
Jaša Trojar RMR 22 18 15 2 57 15
Sven Naglič Saksida RTT 27 6 13 4 50 16
Martin Kosec RTT 22 4 5 0 31 17
Valerija Vidmar RMR 8 6 3 5 22 18

KLD GG

Ime in priimek Rod 12.5 15 17.5 20 SKUPAJ Mesto
Filip Kašič RMR 47 41 33 41 162 1
Jan Miha Brecel RTT 43 46 37 33 159 2
Urška Kos RMR 46 43 25 20 134 3
Lovro Debevec RMR 34 25 29 18 106 4
Adam Škerl RTT 30 23 16 18 87 5
Timotej Maj Bele Nagode RBS 38 16 7 11 72 6
Erik Devinar RBS 23 12 16 21 72 6
Žana Mihaličy RMR 36 7 15 12 70 8
Mark Potočnik RTT 8 21 17 19 65 9
Manjuša Škrlj Popovič RTT 29 23 1 3 56 10
Vid Bozovičar Jelaska RBS 39 8 3 6 56 10
Jurij Čepon RBS 31 15 7 0 53 12
Nikolaj Jovičić RBS 35 16 0 0 51 13
Oskar Geršak Stankovič RTT 2 19 12 6 39 14
Nika Jureš RTT 17 18 0 0 35 15
Malin Škof RTT 6 13 9 0 28 16
Primož Krušič RTT 12 11 1 1 25 17
Mila Perkovič RBS 7 3 6 5 21 18
Vesna Tominšek RTT 16 4 0 0 20 19
Ana Krušič RTT 16 0 0 0 16 20
Samo Kavčič RTT 6 5 0 0 11 21
Jaro Kokelj RBS 6 2 2 0 10 22
Iva Perkovič RBS 10 0 0 0 10 22
Urban Jaklič RBS 4 3 0 0 7 24
Urban Tušar Lahajnar RTT 5 0 0 0 5 25
Bruno Bevc RTT 0 3 0 0 3 26
Julija Čeak RTT 3 0 0 0 3 26
Pavlina Sofija Tominšek RTT 0 0 0 0 0 28
Jurij Jeromen RTT 0 0 0 0 0 28
Klemen Porobič RBS 0 0 0 0 0 28

TLD moški

Ime in priimek ROD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKUPAJ mesto
Andrej Tratar RMR 8 14 9 11 11 13 11 13 13 8 12 11 134 1
David Kos RMR 6 12 11 10 12 10 6 9 8 13 12 11 120 2
Žan Novak RMR 7 8 7 12 8 10 9 13 11 11 9 13 118 3
Damjan Gašparič RTT 3 4 10 9 12 7 6 9 7 9 9 14 99 4
Tadej Rajer RMR 5 12 1 4 11 13 8 10 6 8 6 5 89 5
Jure Gracar RMR 9 3 7 4 2 9 9 10 5 5 5 12 80 6
Bor Kumer RBS 3 4 3 9 6 6 3 1 5 9 7 9 65 7
Matic Lesjak RDV 7 6 10 4 0 6 4 3 6 2 0 3 51 8
Marcel Drabik RDV 8 3 4 3 3 4 0 7 2 0 3 2 39 9
Jonas Drobež RBS 5 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 26 10
Simon Mihačič RDV 0 0 2 1 0 1 4 2 1 0 0 1 12 11
Lovro Čosić Krajnc RBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Matic Bobnar RBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

TLD ženske

Ime in priimek ROD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKUPAJ mesto
Špela Šepič RDV 6 3 7 8 6 10 10 7 8 12 5 6 88 1
Lea Novak RMR 1 5 2 10 11 6 10 11 1 9 5 12 83 2
Eva Dim RMR 2 6 1 0 6 8 9 10 6 13 11 3 75 3
Jerca Kos RMR 1 6 5 8 2 3 2 6 0 8 4 8 53 4
Sana Sporer RMR 0 4 1 8 8 3 3 7 2 1 4 5 46 5
Freja Usenik RDV 0 0 0 0 0 0 5 3 4 0 4 0 16 6
Brina Baebler RDV 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 5 11 7

Rezultati KLD MČ

Ime in Priimek Rod 5m 7,5m 10m 12,5m Skupaj Mesto
Ana Marija Butara RMR 45 35 24 29 133 1
Nika Jureš RTT 50 26 32 24 132 2
Jurij Čepon RBS 27 33 40 30 130 3
Žana Ajdišek RMR 33 39 32 25 129 4
Lucijan Črnigoj RTT 39 26 29 30 124 5
Miha Štrus RMR 43 44 23 8 118 6
Alan Nanut RBS 34 31 14 14 93 7
Matevž Rozman RMR 43 26 16 2 87 8
Martin Kordiš RTT 45 22 10 9 86 9
Jakob Repše RMR 36 20 18 6 80 10
Mark Potočnik RTT 32 23 11 7 73 11
Indira Merlak RTT 33 19 9 9 70 12
Zoja Ajdišek RMR 36 11 11 9 67 13
Ina Zidar RMR 30 28 6 0 64 14
Maks Koprivnik RTT 29 26 7 0 62 15
Oton Ravškar RTT 15 27 8 11 61 16
Nikolaj Vuković RBS 30 20 11 0 61 16
Sofia Zavodnik RBS 9 6 23 18 56 18
Matic Martinc RTT 32 22 0 0 54 19
Sofija Praprotnik RTT 14 17 20 0 51 20

* Ostali tekmovalci manj kot 50 točk.

Rezultati KLD GG

Ime in Priimek Rod 12,5m 15m 17,5m 20m Skupaj Mesto
Tadej Rajer RMR 45 51 38 31 165 1
Ula Zidar RMR 49 36 44 28 157 2
Jure Gracar RMR 41 37 35 42 155 3
Jan Miha Brecelj RTT 38 38 28 43 147 4
Adi Alibegić RMR 47 36 31 28 142 5
Rožle Žagar RSK 37 30 27 26 120 6
Aljaž Kočevar RMR 38 33 18 10 99 7
Tine Kočevar RMR 27 34 12 25 98 8
Ana Mladenovič RSK 41 17 27 11 96 9
Filip Kašič RMR 33 21 13 15 82 10
Jaka Gnidovec RBS 33 9 9 26 77 11
Julija Valenčič RBS 21 25 22 0 68 12
Zarja Frlan RSK 22 10 14 20 66 13
Matic Bobnar RBS 27 20 6 11 64 14
Oskar Grum Orešnik RSK 17 15 14 18 64 14
Katarina Šega RBS 20 1 22 18 61 16
Oskar Praprotnik RTT 23 17 13 7 60 17
Jon Sajović RBS 27 22 11 0 60 17
Timotej Maj Bele Nagode RBS 27 14 12 3 56 19
Vid Bizovičar Jelaska RBS 13 14 8 20 55 20
Pika Škrlj RMR 30 19 5 0 54 21
Žan Mark Perko RBS 25 1 13 15 54 21
Gašper Čarman RSK 35 6 3 9 53 23
Maj Zalar RBS 20 23 8 0 51 24
Liza Novak RBS 21 5 11 14 51 24

* Ostali tekmovalci manj kot 50 točk.

TLD Moški

Ime in Priimek Rod Točke Mesto
Andrej Tratar RMR 127 1
David Kos RMR 126 2
Žan Novak RMR 120 3
Jan Sladič RMR 119 4
Rok Pučnik RTT 69 5
Lovro Lamovšek RTT 60 6
Luka Tomšič RBS 51 7
Nejc Peciga RBS 49 8
Jonas Drobež RBS 49 9
Matic Lesjak RMT 28 9
Bor Kumer RBS 10 11
Niko Pastar RBS 8 12

TLD Ženske

 

Ime in Priimek Rod Točke Mesto
Jerca Kos RMR 65 1
Eva Dim RMR 55 2
Katja Šturm RSK 26 3
Špela šepič RDV 25 4
Tjaša Adamovič RBS 14 5
Lara Bizjak RSK 10 6

Rezultati KLD MČ

Ime in Priimek Rod 5m 7,5m 10m 12,5m Skupaj Mesto
OSKAR PRAPROTNIK RTT 51 37 23 27 138 1
ADAM ŠKERL RTT 43 27 37 15 122 2
ČRT GLAVAN RAR 30 35 25 20 110 3
PATRIK EBERT RTT 29 32 18 5 84 4
MAKS KOPRIVC RTT 35 25 19 3 82 5
KLARA RIBIC RAR 31 26 8 16 81 6
OSKAR GERŠEK STANKOVIĆ RTT 32 33 4 10 79 7
JAKOB BRANK RAR 7 22 31 18 78 8
LUCIJAN ČRNIGOJ RTT 37 14 13 13 77 9
ANA MARIJA BUTARA RMR 15 26 9 24 74 10
PAVLINA SOFIJA TOMINŠEK RTT 19 31 13 0 63 11
BOR GLAVAN RAR 30 12 19 0 61 12
VESNA TOMINŠEK RTT 35 17 6 1 59 13
NIKA JUREŠ RTT 19 16 13 10 58 14
JURIJ JEROMEN RTT 31 14 9 4 58 14
NIKOLAJ ORLOVIĆ ŽERJAL RTT 40 9 8 0 57 16
KAJA RAZBEL(J) RAR 30 16 6 5 57 16
JAŠA MIHELJ RTT 12 13 21 9 55 18
JAKOB REPŠE RMR 30 7 0 14 51 19
MATIC SANTNER RAR 31 14 5 0 50 20
MALIN ŠKOF RTT 12 9 7 18 46 21
KAJA KRŽAN RTT 17 8 14 0 39 22
MATEVŽ ROZMAN RMR 3 19 5 9 36 23
VERONIKA NERAD RTT 0 11 13 9 33 24
OLIVERA SURJANCEV RAR 12 5 16 0 33 24
GAJA POGAČNIK RAR 20 0 0 10 30 26
ŽANA AJDIŠEK RMR 7 7 9 0 23 27
LOVRO NADU PAVLIN RTT 13 0 0 3 16 28
MIJA GRACAR RMR 14 0 0 0 14 29
ZOJA AJDIŠEK RMR 8 4 0 1 13 30
MARJETA VIDMAR RMR 0 0 0 0 0 31

Rezultati KLD GG

Ime in Priimek Rod 12,5m 15m 17,5m 20m Skupaj Mesto
NEJC TRAKOŠTANC RSR 39 47 38 31 155 1
TILEN PRIMOŽIČ RSR 41 40 39 28 148 2
TADEJ RAJER RMR 45 44 18 28 135 3
FILIP KABLAR RSR 44 34 33 21 132 4
NEL ZORENČ RMR 44 38 36 11 129 5
JAN MIHA BRECL RTT 37 27 40 19 123 6
EVA DIM RMR 43 30 20 30 123 6
JURE GRACAR RMR 32 37 28 25 122 8
LARA TORJAN RSR 40 42 20 18 120 9
JAKA GNIDOVEC RBS 25 26 27 28 106 10
ZALA GORENC RMR 6 71 13 10 100 11
KATARINA ŠEGA RBS 39 33 17 9 98 12
JONAS DROBEŽ RBS 38 31 10 17 96 13
ULA ZIDAR RMR 16 24 30 24 94 14
FILIP TRDINA RMR 32 21 13 27 93 15
MANCA BAJC RMR 39 13 30 4 86 16
VORANC TRDINA RMR 21 21 25 15 82 17
TOMI SLAVEC RSR 33 21 9 15 78 18
ALJAŽ TORJAN RSR 12 22 15 25 74 19
TJAŠA ADAMOVIČ RBS 30 15 17 11 73 20
TINKARA TROJAN RSR 25 15 23 6 69 21
ŽIGA PUŠNIK RSR 24 26 10 7 67 22
ALJAŽ KOČEVAR RMR 40 3 19 5 67 22
MATIC CESAR RSR 39 16 10 1 66 24
MATEJ ŠEGA RBS 21 26 16 2 65 25
ŽAN MARK PERKO RBS 21 29 10 1 61 26
ŽIGA TOMC RAR 24 11 16 8 59 27
BOR MIŠIGOJ RBS 23 22 0 11 56 28
TINE KOČEVAR RMR 23 13 5 13 54 29
ŽAN FLORJANČIČ RMR 35 0 5 12 52 30
SVIT BOZOVIČAR JELASKA RBS 29 19 3 0 51 31
VORANC TOMINŠEK RTT 18 13 9 11 51 31
TJAŠA REČNIK RBS 31 8 7 0 46 33
SUMEJA MURATOVIĆ RMR 19 21 4 2 46 33
UROŠ ADAMOVIČ RBS 23 16 3 3 45 35
GAJA PROJ SLATNER RBS 12 28 3 1 44 36
IZA DIM RMR 6 27 2 7 42 37
VID EBNER RAR 0 8 12 18 38 38
Vid BOZOVIČAR JELASKA RBS 13 9 8 7 37 39
TIMOTEJ MAI BELE NAGODE RBS 4 13 16 4 37 39
LOVRO VAVTAR KARTUŠ RMR 28 6 2 0 36 41
MARCEL BLAŽ KUŽMAN RTT 13 5 1 16 35 42
TINKARA VAVTAR KARTUŠ RMR 13 12 10 0 35 42
KAJA REBOLJ RAR 6 5 0 19 30 44
LIZA NOVAK RBS 18 0 9 0 27 45
SARA PROJ SLATNER RBS 10 7 8 0 25 46
LARA RABZELJ RAR 20 3 0 0 23 47
JON SAJOVIC RBS 4 4 14 0 22 48
TIM JENČIČ RBS 17 1 0 0 18 49
MAX ŽNIDARŠIČ RBS 11 3 0 0 14 50
LOVRO KRAJNC ČOSIČ RBS 0 8 3 0 11 51
TIARA REKIČ KOŽELJ RBS 3 0 3 3 9 52
ANA PASTAR RBS 2 0 0 2 4 53

TLD Moški

Ime in Priimek Rod Točke Mesto
ANDREJ TRATAR RMR 128 1
KLEMEN BERGOČ RSR 91 2
ROK PUČNIK RTT 80 3
DAVID KOS RMR 79 4
OLIVER CASAGRANDE RBS 68 5
PETJA KONJAJEV RČM 62 6
TADEJ LIPAR RBK 59 7
MATEJ KRAGELJ RTT 49 8
BOR EBNER RAR 45 9
JON KOVAČIČ RAR 45 9
JOŠT KLANČNIK RBK 42 11
NEJC PECIGA RBS 34 12
LEV AMBROŽ OKORN RTT 21 13
LAN SAMSA RSR 19 14

TLD Ženske

Ime in Priimek Rod Točke Mesto
LEJLA MAJKIĆ RMR 55 1
JERCA KLANČAR RMR 43 2
ŠPELA ŠEPIČ RDV 33 3

Rezultati KLD MČ

Ime in PriimekRod5m7,5m10m12,5mSkupajMesto
Matic KrejanRMR534643421841
Voranc TrdinaRMR5348
41331752
Tine Weitzer JanovRSV435035371653
Jan Miha BreclRTT514535301614
Lovro DebevecRMR574126301545
Neža MejakRSR473830381536
Aljaž KočevarRMR484334271527
Adam ŠkerlRTT403343271438
Tine KočevarRMR454331191389
Vid Bozovičar JelaskaRBS4538232913510
Leon Vid Višnjevar LipičRČM5434232413510
Marcel Blaž KuzmanRTT4537301112312
Lev ZalarRBS3133302712113
Eva PravneRMR4344191311914
Timotej Maj Bele NagodeRBS4343171011315
Pika ŠkrljRMR3431212611216
Kolja KonjajevRČM3635221610917
Tinkara Kartuš VavtarRMR2530302010518
Luka JankovičRSV372115
148719
Til HribarRTT44192038620
Fedja ŠterkRR232525108321
Tim JenčičRBS391611148022
Jurij Štular KakiuchiRSV35131697323
Lovro KastelicRMR2831577124
Nian HribarRTT291912107025
Mark PetelincRSV1920
17106626
Val GoršeRČM271618
26327
Vesna Ivana TominšekRTT4011615828
Anej KrilićRBS191014135629
Loni FlakRTT2091214230
Anamarija ButaraRMR237003031
Urban Tušar LahajnarRTT280002832
Matevž RozmanRMR280002832
Kale Brecelj FlakRTT811032234
Jurij JeromenRTT1111002234
Pavel Pavčnik DolinovskiRTT96201736

Rezultati KLD GG

Ime in PriimekRod12,5m15m17,5m20mSkupajMesto
Luka PleškoRR554945421911
Aljaž ŠkraboljeRSR454731331562
Jaka MlačRSV423634391513
Klemen MežnarRSR334137331444
Jakob KašičRMR453232261355
Klemen BergočRSR413630281355
Bor EbneRAR332038371287
Jure GracarRMR443827161258
Nejc TrakoštanecRSR353517381258
Saš David PuričRSV4538271212210
Tilen PrimožičRSR3730252912111
Tadej RajerRMR3136232811812
Lana ŠimecRBS4326192711513
Janez UrbančičRSR3429351611414
Ula ZidarRMR3945141211015
Žan FlorjančičRMR2737331110816
Klara ZakrajšekRR2637123310816
Mai PelakRAR3338201610718
Filip TrdinaRMR3238191610519
Tobija Hojker ŠivicRSV3828211810519
Filip KašičRMR3824162610421
Kaja TomažičRMR3317322210421
Zala NovakRMR2332262310421
Filip KablarRSR4127142010224
Manca BajcRMR3130301010125
Sven HaringRBS194127129926
Jaka GnidovecRBS303918119827
Eva DimRMR272224259827
Žana JanežičRMR30319118129
Tomi SlavecRSR321122158030
Taras KovačRSV28259177931
Jonas DrobežRBS271814177632
Matic BobnarRBS152027147632
Urban BizjakRBS281810187434
Svit Bizovičar JelaskaRBS34202136935
Leon Abram CesarRSR2620158
6935
Eva BizjakRMR202410126637
Emil KroupaRSV31191426637
Filip TamašiRBS1935386539
Nuša ModicRBS22813226539
Saša GrbičRBS27818116441
Jakob IvaničRTT32159864
41
Lovro Kartuš VavtarRMR28181606243
Urban TominšekRTT2422876144
Katarina ŽagarRR2388216045
Alja PonižRBS1892575946
Zala GorencRMR3219445946
Gašper TomažinRR24144175946
Julija Mari OsvaldRBS3024035749
Urban DremeljRBS13176215749
Maks ŠterkRR9232325749
Neli ZorenčRMR9277125552
Živa KukovecRBS1789205353
Tjaša AdamovičRBS1331635353
Uroš AdamovičRBS27131005055
Jerca BurjaRAR2416645055
Ema del FabroRBS19108114857
Stribor LjubinRBS13211124758
Voranc TominnšekRTT275774659
Lara VelikonjaRBS12913104460
Tinkara KambičRR832114261
Žiga TomcRAR1058184162
Urban Stankič RupnikRTT1471634063
Mak AvdičRR8911124063
Zala BožičRSV825704063
Ana Veronika KlemenčičRSV2114403966
Bor MišigojRBS4147123767
Amor TernovšekRBS1371333668
Leja AjdišekRMR1815213668
Karolina PlahutnikRBS512363570
Mila KregarRR5713103570
Ronja Sofija RenkoRTT138583472
Zarja BergočRSR1311273373
Karolina KušarRSV1614003074
Zala JančarRAR1811002975
Nikolaj JovičićRBS206202876
Lara RabzeljRAR164082876
Sumeja MuratovčRMR816002478
Helena ŽagarRR148202478
Tine ŠčetininRTT18672280
Manca GlušičRMR417002181
Tjaša RečnikRBS200002082
Katarina KojičRBS43481983
Kaja ReboljRAR6000684
Loti Črne BergantRAR3100485
Luka TronteljRBS0000086
Ana ŠarvariRSV0000086
Ožbej ŠrajRAR0000086

TLD Moški

Ime in PriimekRodTočkeMesto
Andrej TratarRMR1161
David KosRMR1102
Martin KonjajevRČM1063
Žan Novak
RMR1044
Žiga DebevcRSV935
Petja KonjajevRČM826
Jan VodnikRR727
Žan DrobežRBS528
Žan Stubelj
RR509
Bor Grošelj SimićRSV4210

TLD Ženske

Ime in PriimekRodTočkeMesto
Lejla MajkićRMR751
Špela ŠepičRDV572
Urška JankovičRSV533
Ema ŠkerlRAR533
Tina GrabnarRAR445
Lucija BurjaRAR326

Rezultati KLD MČ

Ime in priimekRod5m7,5m10mskupajmesto
FILIP KAŠIČRMR5653401491
ŽAN FLORJANČIČRMR5345461442
JAN MIHA BRECLRTT4553411393
ALEKSANDER PRIMCRSR5742351344
URŠKA DIMRMR4234361125
PIKA ŠKRLJRMR3740301076
EVA MIKLAVŽRSV3241311047
